أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EBIZ Global X E-commerce ETF | 27.9050$ | -0.17% | -- | 3.79K$ | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 21.0200$ | +0.10% | -- | 432.95K$ | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 41.9800$ | +0.00% | -- | 473.49K$ | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 37.5112$ | -0.72% | -- | 799.00$ | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 31.4300$ | -0.16% | -- | 5.19K$ | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 36.3500$ | +0.11% | -- | 22.20K$ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 27.4700$ | -0.16% | -- | 55.07K$ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 93.7200$ | +0.02% | -- | 100.71K$ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 112.35$ | -0.04% | -- | 3.26K$ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 49.5402$ | +0.22% | -- | 3.19K$ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 24.8200$ | +0.04% | -- | 61.74K$ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 34.3500$ | -0.01% | -- | 20.14K$ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 31.2500$ | +0.19% | -- | 15.96K$ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 29.0049$ | +0.40% | -- | 5.68K$ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 31.8200$ | +0.33% | -- | 24.41K$ |
6136 - 6150 من 11198 نتائج
سعر السهم