أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 41.3116€ | +0.15% | -- | 50.92K€ | |
FMKT The Free Markets ETF | 19.5192€ | +0.84% | -- | 2.37K€ | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | 22.8995€ | +0.13% | -- | 2.26K€ | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | 9.9513€ | -0.38% | -- | 1.79K€ | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 32.1569€ | +0.26% | -- | 1.63K€ | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 34.7924€ | +0.35% | -- | 118.56K€ | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 43.8507€ | +0.16% | -- | 18.62K€ | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 43.0272€ | +0.16% | -- | 10.01K€ | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 63.0569€ | +0.52% | -- | 80.55K€ | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 30.9752€ | -0.63% | -- | 393.99K€ | |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 25.9313€ | -0.17% | -- | 181.71K€ | |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 43.1817€ | +0.24% | -- | 75.31K€ | |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 35.2727€ | +0.12% | -- | 1.05M€ | |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 46.6472€ | +0.31% | -- | 1.35M€ | |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 26.5832€ | -0.13% | -- | 1.89M€ |
6586 - 6600 من 11198 نتائج
سعر السهم