أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 43.6411€ | -0.96% | -- | 2.629€ | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 27.4951€ | +0.00% | -- | 1.753€ | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 33.2018€ | +0.00% | -- | 4.55K€ | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | 30.8616€ | +0.00% | -- | 4.85K€ | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | 30.7126€ | +0.00% | -- | 34.98K€ | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 27.7508€ | +0.00% | -- | 1.66K€ | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | 17.8412€ | +0.00% | -- | 27.54K€ | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | 21.2464€ | +0.00% | -- | 2.629€ | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | 17.9946€ | +0.00% | -- | 37.27K€ | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 31.0369€ | -0.70% | -- | 1.90K€ | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 40.2489€ | +1.46% | -- | 15.77€ | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 29.5725€ | +0.00% | -- | 6.135€ | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 34.0433€ | -1.99% | -- | 0.8765€ | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 56.2625€ | -0.36% | -- | 156.18K€ | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | 23.2623€ | +0.00% | -- | 1.19K€ |
6766 - 6780 من 11476 نتائج
سعر السهم