أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 50.2300$ | +0.00% | -- | 20.72K$ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 50.6700$ | +0.00% | -- | 3.85M$ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 50.0650$ | +0.00% | -- | 776.00$ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 25.4749$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 78.3876$ | +0.00% | -- | 426.00$ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 29.9000$ | +0.00% | -- | 13.87K$ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 26.8600$ | +0.00% | -- | 5.56K$ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 25.0818$ | +0.00% | -- | 8.71K$ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 25.4894$ | +0.00% | -- | 436.00$ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 24.9600$ | +0.00% | -- | 925.00$ | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 33.7100$ | +0.00% | -- | 735.00$ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 33.6500$ | +0.00% | -- | 10.95K$ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 43.2300$ | +0.00% | -- | 2.00K$ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 29.4200$ | +0.00% | -- | 8.09K$ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 38.3100$ | +0.00% | -- | 8.18K$ |
7591 - 7605 من 11476 نتائج
سعر السهم