أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 94.9125AED | +0.00% | -- | 27.36KAED | |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 88.1082AED | +0.00% | -- | 2.71KAED | |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 118.92AED | +0.00% | -- | 84.33KAED | |
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 2.5708AED | -2.45% | -- | 3.48MAED | |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 264.65AED | +3.21% | -- | 25.70AED | |
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 156.01AED | +0.00% | -- | 1.07KAED | |
LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | 269.30AED | +0.00% | -- | 995.27AED | |
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 98.6185AED | +0.00% | -- | 3.672AED | |
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 91.4845AED | +0.00% | -- | 7.63KAED | |
LCR Leuthold Core ETF | 145.15AED | +0.00% | -- | 4.12KAED | |
LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 209.55AED | +0.00% | -- | 19.45KAED | |
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 289.03AED | +0.00% | -- | 43.72KAED | |
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | 291.64AED | +0.00% | -- | 14.40KAED | |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 220.80AED | +1.04% | -- | 1.79KAED | |
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 92.5862AED | +0.00% | -- | 91.96KAED |
7816 - 7830 من 11476 نتائج
سعر السهم