أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 195.47$ | -0.04% | -- | 19.99K$ | |
VUG Vanguard Growth ETF | 83.9100$ | +1.39% | -- | 23.16K$ | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 29.2499$ | +0.00% | -- | 3.39K$ | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 49.7802$ | +0.00% | -- | 1.19K$ | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 71.0547$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 61.9300$ | +0.00% | -- | 72.99K$ | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 50.2150$ | +0.00% | -- | 262.00$ | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 68.1000$ | +0.00% | -- | 7.51K$ | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 336.49$ | +0.00% | -- | 3.21K$ | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 58.5800$ | +0.00% | -- | 7.71K$ | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 67.3150$ | +0.11% | -- | 267.00$ | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 241.71$ | +0.00% | -- | 639.00$ | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 84.4200$ | -0.07% | -- | 20.12K$ | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 22.8800$ | -2.89% | -- | 276.28K$ | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | 51.6400$ | +0.00% | -- | 1.91K$ |
9901 - 9915 من 11476 نتائج
سعر السهم