أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 24.9600$ | +0.00% | -- | 11.30K$ | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | 26.2150$ | +0.00% | -- | 1.56K$ | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 60.0300$ | +0.81% | -- | 597.90K$ | |
APRB Aptus April Buffer ETF | 26.8400$ | +0.00% | -- | 9.83K$ | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 25.4150$ | +0.00% | -- | 4.13K$ | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 25.1298$ | +0.00% | -- | 2.33K$ | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | 32.5310$ | -0.04% | -- | 841.00$ | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | 45.8196$ | +0.00% | -- | 1.18K$ | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | 37.0400$ | +0.00% | -- | 2.94K$ | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 40.2873$ | +0.00% | -- | 4.000$ | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 46.3670$ | +0.00% | -- | 59.19K$ | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 31.7390$ | +0.09% | -- | 110.00$ | |
AQEC AQE Core ETF | 24.2976$ | +0.00% | -- | 436.00$ | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 31.6500$ | +0.00% | -- | 19.80K$ | |
AQWA Global X Clean Water ETF | 18.6750$ | +0.05% | -- | 9.47K$ |
10201 - 10215 من 11198 نتائج
سعر السهم