أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | 33.9100$ | -0.24% | -- | 50.59K$ | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 46.2381$ | -0.42% | -- | 3.44K$ | |
SETH ProShares Short Ether ETF | 32.9797$ | -0.75% | -- | 14.60K$ | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | 34.5900$ | +1.86% | -- | 86.05K$ | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | 26.4700$ | -0.21% | -- | 1.27K$ | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | 36.4465$ | -0.78% | -- | 4.74K$ | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | 39.1100$ | -2.05% | -- | 209.11K$ | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 31.8200$ | +0.00% | -- | 55.11K$ | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 31.6400$ | -0.57% | -- | 63.48K$ | |
SFY SoFi Select 500 ETF | 152.54$ | -0.65% | -- | 18.17K$ | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 63.8700$ | +0.20% | -- | 2.16K$ | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 99.6300$ | -0.86% | -- | 31.96K$ | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 82.4000$ | -0.60% | -- | 24.66K$ | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 45.4445$ | -0.69% | -- | 14.64K$ | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100.48$ | +0.01% | -- | 3.10K$ |
10231 - 10245 من 11976 نتائج
سعر السهم