أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | 34.2047€ | +0.43% | -- | 2.51K€ | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 46.4535€ | -0.27% | -- | 715.02€ | |
BENJ Horizon Landmark ETF | 45.7944€ | +0.00% | -- | 6.50K€ | |
BESF Bastion Energy ETF | 33.1803€ | +0.42% | -- | 46.04€ | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | 22.8842€ | +5.85% | -- | 330.14€ | |
BETE ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 25.5041€ | -2.82% | -- | 634.22€ | |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 30.6679€ | -2.32% | -- | 1.31K€ | |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 17.0111€ | -1.51% | -- | 480.82K€ | |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 50.7379€ | +2.31% | -- | 416.33K€ | |
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | 14.2570€ | -2.44% | -- | 202.16K€ | |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 12.4020€ | -0.83% | -- | 3.12K€ | |
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February | 45.3939€ | -0.63% | -- | 4.37K€ | |
BFEW FT Vest Laddered U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF | 18.2839€ | -0.66% | -- | 17.37€ | |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 21.8329€ | -0.24% | -- | 1.24K€ | |
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | 15.2486€ | -0.59% | -- | 343.17€ |
10561 - 10575 من 11359 نتائج
سعر السهم