أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 138.72AED | +0.00% | -- | 194.21KAED | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 89.3960AED | +0.00% | -- | 423.30KAED | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 52.1538AED | +0.00% | -- | 687.98KAED | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 207.51AED | +0.00% | -- | 2.04MAED | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 19.5026AED | +0.19% | -- | 397.03KAED | |
COII REX COIN Covered Call ETF | 27.6195AED | +0.00% | -- | 18.08KAED | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 26.4809AED | +0.00% | -- | 2.60KAED | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 35.0385AED | +0.00% | -- | 541.09KAED | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 161.82AED | +0.00% | -- | 2.07MAED | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 121.75AED | +0.00% | -- | 468.01KAED | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 90.8651AED | +0.00% | -- | 143.69KAED | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | 96.5689AED | +0.00% | -- | 190.98AED | |
COMT iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 115.25AED | +0.03% | -- | 1.19MAED | |
CONI GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 197.56AED | +1.84% | -- | 458.08KAED | |
CONL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 19.7964AED | -0.19% | -- | 63.21MAED |
10936 - 10950 من 11359 نتائج
سعر السهم