Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 20:16:13 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:16:13 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:16:11 | 2 | 1.080 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:16:01 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:16:01 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:16:01 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:15:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:15:57 | 6 | 2.237 | 190.053 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:15:57 | 2 | 1.074 | 87.117 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:15:55 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:15:53 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:15:53 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:15:51 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:15:49 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:15:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:15:41 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:15:40 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:15:39 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:15:32 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 20:15:32 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
