
Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDⓈ $30.04K | 0.044 $0.044320 | +52.77% |
2 LSK/USDⓈ $27.73K | 0.12 $0.12580 | +16.23% |
3 RAY/USDⓈ $117.66K | 1.53 $1.5368 | +14.16% |
4 THETA/USDⓈ $7.96K | 0.19 $0.19730 | +8.41% |
5 KNC/USDⓈ $687.97 | 0.13 $0.13186 | +7.68% |
6 ICX/USDⓈ $1.20K | 0.012 $0.012570 | +6.35% |
7 EIGEN/USDⓈ $11.16K | 0.21 $0.21090 | +4.41% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More