Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLXI Invesco Flexible Income ETF | A$68.4927 | -0.12 % | -- | A$1.392 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | A$34.8651 | +0.00 % | -- | A$513.81K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | A$54.7374 | +0.00 % | -- | A$955.12K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | A$44.2966 | +0.00 % | -- | A$1.10M | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | A$51.0761 | +0.00 % | -- | A$20.53K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | A$72.7651 | +0.00 % | -- | A$8.52K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | A$82.8391 | +0.00 % | -- | A$47.11K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | A$78.6258 | +0.00 % | -- | A$151.81K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | A$71.2059 | +0.02 % | -- | A$182.55K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | A$39.1016 | +0.00 % | -- | A$4.04K | |
FMCX FM Focus Equity ETF | A$51.3660 | +0.00 % | -- | A$18.09 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | A$55.2524 | +0.00 % | -- | A$757.88K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | A$35.0531 | +0.06 % | -- | A$8.37K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | A$54.8835 | -0.44 % | -- | A$10.70K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | A$71.7767 | +0.00 % | -- | A$39.08K |
6571 – 6585 de 11198 resultados
Precio de la acción