Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24.0500 | +0.00 % | -- | $221.18K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20.2502 | +0.00 % | -- | $60.89K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $35.8500 | +0.00 % | -- | $99.52K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $46.2813 | +0.00 % | -- | $15.87K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $34.4548 | +0.00 % | -- | $13.00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $41.8200 | +0.00 % | -- | $395.03K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $62.1100 | +0.00 % | -- | $634.28K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $28.2900 | +0.00 % | -- | $20.65K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23.0300 | +0.00 % | -- | $22.50K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $24.2200 | +0.00 % | -- | $908.66K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $37.2164 | +0.00 % | -- | $4.43K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $26.6400 | +0.55 % | -- | $7.78K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50.9000 | +0.00 % | -- | $2.14M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $44.5939 | +0.00 % | -- | $27.92K | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $78.9800 | +0.00 % | -- | $88.90K |
7936 – 7950 de 11976 resultados
Precio de la acción