Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20.6926 | +0.00 % | -- | €190.30K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17.4233 | +0.00 % | -- | €52.39K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €30.8453 | +0.00 % | -- | €85.62K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €39.8204 | +0.00 % | -- | €13.65K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €29.6449 | +0.00 % | -- | €11.18 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €35.9819 | +0.00 % | -- | €339.89K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €53.4394 | +0.00 % | -- | €545.73K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €24.3407 | +0.00 % | -- | €17.77K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €19.8150 | +0.00 % | -- | €19.36K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €20.8389 | +0.00 % | -- | €781.81K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32.0210 | +0.00 % | -- | €3.81K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €22.9211 | +0.55 % | -- | €6.69K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €43.7944 | +0.00 % | -- | €1.84M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €38.3686 | +0.00 % | -- | €24.02K | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €67.9544 | +0.00 % | -- | €76.49K |
7936 – 7950 de 11976 resultados
Precio de la acción