交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/08/20 00:12:39 | 0.09998 | 0.00000048 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0.00000342 | |||||
modifyLiquidities | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0.00000376 | |||||
matchOrders | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0.00000751 | |||||
generate | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0.00000093 | |||||
startBlock | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
executeContract | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0.00000122 | |||||
0x412a08b7 | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0.00002764 | |||||
0x669dc5b6 | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0.0000029 | |||||
startBlock | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0.00000272 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0.00000297 | |||||
ETH transfer | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0.00000048 | |||||
tuneParameters | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0.00000127 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0.00000351 | |||||
ETH transfer | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0.00000048 | |||||
withdraw | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0.00000742 | |||||
executeBatch | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0.00000246 | |||||
startBlock | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
updatePrice | 2026/08/20 00:12:39 | 0ETH | 0.00000064 |
