区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/19 15:09:26 | 5 | 0 | 1,396 | 110,108 1.38% | 8,000,000 | 1.104999 | 1.638521 | ||
2026/08/19 15:09:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/19 15:08:15 | 14 | 0 | 2,590 | 302,168 3.78% | 8,000,000 | 4.855794 | 1.639867 | ||
2026/08/19 15:07:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/19 15:07:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/19 15:07:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/19 15:06:49 | 1 | 0 | 701 | 22,024 0.28% | 8,007,811 | 1.104999 | 1.638424 | ||
2026/08/19 15:06:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/19 15:06:35 | 4 | 0 | 1,115 | 86,048 1.08% | 8,000,000 | 4.534028 | 1.63879 | ||
2026/08/19 15:06:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/19 15:06:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/19 15:06:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/19 15:05:56 | 1 | 0 | 709 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 1.104999 | 1.638424 | ||
2026/08/19 15:04:16 | 3 | 0 | 1,056 | 66,048 0.83% | 8,000,000 | 1.104999 | 1.638472 | ||
2026/08/19 15:04:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/19 15:04:10 | 4 | 0 | 1,221 | 88,084 1.11% | 8,000,000 | 1.104999 | 1.638497 | ||
2026/08/19 15:03:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/19 15:03:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/19 15:03:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/08/19 15:03:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 |
