區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/19 03:31:09 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/08/19 03:31:07 | 3 | 5,654 | 60,000,000 | 437,166 0.73% | -0.000533 | ||
2026/08/19 03:31:05 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/08/19 03:31:03 | 4 | 2,231 | 60,000,000 | 486,433 0.82% | -0.000133 | ||
2026/08/19 03:31:01 | 2 | 2,320 | 60,000,000 | 202,254 0.34% | -0.001003 | ||
2026/08/19 03:30:59 | 4 | 4,210 | 60,000,000 | 338,283 0.57% | -0.000691 | ||
2026/08/19 03:30:57 | 3 | 3,690 | 60,000,000 | 506,965 0.85% | -0.000463 | ||
2026/08/19 03:30:55 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/08/19 03:30:53 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/08/19 03:30:51 | 3 | 4,512 | 60,000,000 | 601,640 1.01% | 0.000657 | ||
2026/08/19 03:30:49 | 5 | 4,026 | 60,000,000 | 4,588,790 7.65% | 0.027048 | ||
2026/08/19 03:30:47 | 3 | 6,381 | 60,000,000 | 443,148 0.74% | -0.000514 | ||
2026/08/19 03:30:45 | 13 | 3,781 | 60,000,000 | 614,736 1.03% | -0.000356 | ||
2026/08/19 03:30:43 | 12 | 2,333 | 60,000,000 | 310,271 0.52% | -0.00066 | ||
2026/08/19 03:30:41 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 10,089,473 16.82% | 0.009118 | ||
2026/08/19 03:30:39 | 2 | 4,304 | 60,000,000 | 540,329 0.91% | -0.00043 | ||
2026/08/19 03:30:37 | 15 | 2,806 | 60,000,000 | 587,305 0.98% | 0.000575 | ||
2026/08/19 03:30:35 | 14 | 2,653 | 60,000,000 | 335,847 0.56% | 0.000559 | ||
2026/08/19 03:30:33 | 14 | 3,946 | 60,000,000 | 482,067 0.81% | 0.000307 | ||
2026/08/19 03:30:31 | 12 | 2,311 | 60,000,000 | 304,849 0.51% | 0.000063 |
