代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9981 | < $0.01 | $1,336.48 | $1,033,174.38 | 2 | 2026/05/24 01:02:14 | |
| 9982 | < $0.01 | $1,336.08 | $1,033,152.85 | 2 | 2026/05/27 08:16:10 | |
| 9983 | < $0.01 | $1,336.08 | $1,033,150.8 | 2 | 2026/05/03 01:40:26 | |
| 9984 | < $0.01 | $1,336.08 | $1,033,150.65 | 2 | 2026/05/02 09:50:47 | |
| 9985 | < $0.01 | $1,336.08 | $1,033,150.34 | 2 | 2026/05/03 15:29:15 | |
| 9986 | < $0.01 | $1,335.98 | $1,033,132.61 | 3 | 2026/05/02 22:21:01 | |
| 9987 | < $0.01 | $1,336.19 | $1,033,076.92 | 2 | 2026/05/20 11:54:58 | |
| 9988 | < $0.01 | $1,336.25 | $1,033,050.31 | 2 | 2026/05/02 17:15:02 | |
| 9989 | < $0.01 | $1,336 | $1,033,031.9 | 2 | 2026/05/03 17:33:32 | |
| 9990 | < $0.01 | $1,335.92 | $1,033,029.92 | 2 | 2026/05/20 12:07:39 | |
| 9991 | < $0.01 | $1,335.92 | $1,033,027.34 | 2 | 2026/05/03 08:35:00 | |
| 9992 | < $0.01 | $1,335.92 | $1,033,027.18 | 2 | 2026/05/03 16:56:16 | |
| 9993 | < $0.01 | $1,342.31 | $1,033,016.14 | 3 | 2026/05/02 20:41:31 | |
| 9994 | < $0.01 | $1,336.03 | $1,032,951.89 | 2 | 2026/04/29 21:51:39 | |
| 9995 | < $0.01 | $1,336.08 | $1,032,922.8 | 2 | 2026/05/19 01:34:29 | |
| 9996 | < $0.01 | $1,335.76 | $1,032,904.63 | 2 | 2026/05/02 21:31:14 | |
| 9997 | < $0.01 | $1,335.76 | $1,032,903.89 | 2 | 2026/05/01 11:08:53 | |
| 9998 | < $0.01 | $1,331.77 | $1,032,899.89 | 3 | 2026/05/02 05:10:46 | |
| 9999 | < $0.01 | $1,335.65 | $1,032,818.07 | 2 | 2026/04/29 10:23:22 | |
| 10000 | < $0.01 | $1,335.6 | $1,032,783.87 | 2 | 2026/05/27 14:27:46 |
