İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapTo | 20.08.2026 02:22:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 20.08.2026 02:22:23 | 0OKB | 0,00000328 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.08.2026 02:22:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf858ac72 | 20.08.2026 02:22:22 | 0OKB | 0,00000334 | |||||
dagSwapTo | 20.08.2026 02:22:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
increaseLiquidity | 20.08.2026 02:22:22 | 0OKB | 0,00000495 | |||||
dagSwapTo | 20.08.2026 02:22:22 | 0OKB | 0,00001095 | |||||
updatePrices | 20.08.2026 02:22:22 | 0OKB | 0,00000055 | |||||
0xf752ef6c | 20.08.2026 02:22:22 | 0,00001268 | 0,0000259 | |||||
0x008dcc8e | 20.08.2026 02:22:22 | 0OKB | 0,0000011 | |||||
0x4d819a2a | 20.08.2026 02:22:22 | 0,1 | 0,00005612 | |||||
transferWithAuthorization | 20.08.2026 02:22:22 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapTo | 20.08.2026 02:22:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 20.08.2026 02:22:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 20.08.2026 02:22:22 | 0OKB | 0,00000295 | |||||
dagSwapTo | 20.08.2026 02:22:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x024b94f6 | 20.08.2026 02:22:22 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 20.08.2026 02:22:22 | 0OKB | 0,00000129 | |||||
0x024b94f6 | 20.08.2026 02:22:22 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 20.08.2026 02:22:22 | 0OKB | 0,00000135 |
