
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €4,15 M | €1,43 Bn | 71 225,80 +0,87 % |
2 ETH/EUR €5,97 M | €281,58 Md | 2 304,37 +1,74 % |
3 BNB/EUR €47,20 k | €88,99 Md | 667,90 +0,89 % |
4 XRP/EUR €7,41 M | €78,60 Md | 1,24 +3,30 % |
5 USD/EUR €5,82 M | €64,67 Md | 0,87 -0,17 % |
6 SOL/EUR €3,15 M | €57,13 Md | 97,21 -0,23 % |
7 TRX/EUR €20,11 k | €27,99 Md | 0,29 -0,42 % |
Turnover le plus élevé
Plus