Transactions volumineuses
7 364 446 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 30/06/2026 16:19:01 | 1 050 | 0,0110238 | |||||
POL transfer | 01/07/2026 03:44:25 | 1 049,85 | 0,01370077 | |||||
POL transfer | 01/07/2026 08:50:34 | 1 049,75 | 0,01363749 | |||||
POL transfer | 01/07/2026 07:06:37 | 1 049,73866118 | 0,01133881 | |||||
POL transfer | 30/06/2026 23:46:25 | 1 049,27749593 | 0,00834587 | |||||
POL transfer | 30/06/2026 18:06:41 | 1 048,01000014 | 0,01281832 | |||||
POL transfer | 30/06/2026 16:49:23 | 1 048 | 0,00963247 | |||||
POL transfer | 01/07/2026 01:30:07 | 1 047,66 | 0,00894257 | |||||
POL transfer | 30/06/2026 19:28:05 | 1 047,1570698 | 0,00885701 | |||||
POL transfer | 30/06/2026 16:18:23 | 1 046,97388445 | 0,00972781 | |||||
POL transfer | 01/07/2026 06:06:40 | 1 046,71 | 0,00598147 | |||||
POL transfer | 01/07/2026 03:53:07 | 1 046,61916704 | 0,00715739 | |||||
POL transfer | 01/07/2026 04:00:04 | 1 046,51916704 | 0,00689101 | |||||
POL transfer | 30/06/2026 18:16:08 | 1 046,19 | 0,00584781 | |||||
POL transfer | 30/06/2026 18:52:25 | 1 046,18054548 | 0,00951684 | |||||
POL transfer | 30/06/2026 19:44:59 | 1 045,62641226 | 0,00851957 | |||||
POL transfer | 01/07/2026 01:40:38 | 1 045,23062543 | 0,01371979 | |||||
POL transfer | 30/06/2026 22:32:07 | 1 044,825 | 0,00827504 | |||||
POL transfer | 01/07/2026 05:35:34 | 1 044,78158542 | 0,01366421 | |||||
POL transfer | 30/06/2026 21:22:19 | 1 043,2718309 | 0,00832054 |
