
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xUVXY/USDT $561,87 k | 22,43 -- | +38,71 % |
2 xSOXS/USDT $1,34 M | 77,64 -- | +31,33 % |
3 xAPP/USDT $781,03 k | 351,11 -- | +27,88 % |
4 xSQQQ/USDT $57,25 k | 48,86 -- | +19,46 % |
5 xXIAOMI/USDT $503,55 k | 3,86 -- | +5,95 % |
6 xSONY/USDT $4,47 k | 27,57 -- | +5,59 % |
7 xSHEIN/USDT $22,57 k | 5,10 -- | +4,72 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $681,55 k | 3,39 -- | -37,17 % |
2 xMUU/USDT $57,67 k | 13,38 -- | -32,80 % |
3 xKORU/USDT $1,09 M | 7,16 -- | -32,71 % |
4 xSOXL/USDT $7,45 M | 46,06 -- | -30,66 % |
5 xRAM/USDT $27,24 k | 5,15 -- | -29,07 % |
6 xMVLL/USDT $12,16 k | 8,42 -- | -26,27 % |
7 xTSLL/USDT $26,71 k | 7,96 -- | -24,90 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $4,78 k | -- | 170,02 +0,54 % |
2 xWMT/USDT $7,33 k | -- | 129,40 -0,72 % |
3 xVICR/USDT $14,27 k | -- | 137,18 -13,35 % |
4 xV/USDT $6,26 k | -- | 428,37 -1,06 % |
5 xTXN/USDT $9,59 | -- | 302,97 -2,64 % |
6 xTEM/USDT $16,35 k | -- | 68,13 -10,34 % |
7 xTEAM/USDT $1,87 | -- | 186,97 -2,19 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,12 Md | $1,53 Bn | 76 219,90 -5,16 % |
2 ETH/USDT $644,73 M | $275,43 Md | 2 254,01 -6,93 % |
3 BNB/USDT $8,83 M | $91,20 Md | 693,69 -3,22 % |
4 XRP/USDT $51,06 M | $78,23 Md | 1,23 -5,60 % |
5 USDC/USDT $299,85 M | $70,69 Md | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT $102,81 M | $52,80 Md | 89,52 -6,12 % |
7 TRX/USDT $6,62 M | $30,20 Md | 0,31 -0,56 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,12 Md | $1,12 Md | 76 219,90 -5,16 % |
2 ETH/USDT $644,73 M | $644,73 M | 2 254,01 -6,93 % |
3 USDC/USDT $299,85 M | $299,85 M | 1,00 +0,04 % |
4 SOL/USDT $102,81 M | $102,81 M | 89,52 -6,12 % |
5 ZEC/USDT $84,46 M | $84,46 M | 1 240,40 -3,38 % |
6 XRP/USDT $51,06 M | $51,06 M | 1,23 -5,60 % |
7 HYPE/USDT $43,90 M | $43,90 M | 77,91 -7,47 % |