
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xUVXY/USDT $443,82 k | 23,04 -- | +42,49 % |
2 xSOXS/USDT $1,31 M | 78,75 -- | +35,50 % |
3 xAPP/USDT $779,40 k | 345,78 -- | +25,77 % |
4 xSQQQ/USDT $56,43 k | 49,05 -- | +20,13 % |
5 xXIAOMI/USDT $504,33 k | 3,86 -- | +5,98 % |
6 xSONY/USDT $4,91 k | 27,57 -- | +5,35 % |
7 xSHEIN/USDT $22,57 k | 5,10 -- | +4,72 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $677,63 k | 3,50 -- | -36,63 % |
2 xSOXL/USDT $7,71 M | 44,98 -- | -33,53 % |
3 xKORU/USDT $1,10 M | 7,23 -- | -32,99 % |
4 xMUU/USDT $56,77 k | 13,73 -- | -31,79 % |
5 xRAM/USDT $26,95 k | 5,14 -- | -29,21 % |
6 xMVLL/USDT $11,82 k | 8,53 -- | -25,31 % |
7 xTSLL/USDT $26,60 k | 8,05 -- | -24,58 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $5,61 k | -- | 170,02 +0,84 % |
2 xWMT/USDT $7,37 k | -- | 129,16 -0,77 % |
3 xVICR/USDT $14,27 k | -- | 137,18 -13,35 % |
4 xV/USDT $8,18 k | -- | 428,37 -0,78 % |
5 xTXN/USDT $108,43 | -- | 302,97 -2,47 % |
6 xTEM/USDT $15,33 k | -- | 69,05 -9,13 % |
7 xTEAM/USDT $1,87 | -- | 186,97 -2,19 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,11 Md | $1,52 Bn | 75 744,80 -6,12 % |
2 ETH/USDT $644,87 M | $275,47 Md | 2 246,12 -7,62 % |
3 BNB/USDT $8,82 M | $90,93 Md | 690,09 -3,95 % |
4 XRP/USDT $49,00 M | $78,21 Md | 1,23 -6,36 % |
5 USDC/USDT $296,11 M | $70,76 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $101,61 M | $52,61 Md | 88,97 -7,35 % |
7 TRX/USDT $6,39 M | $30,13 Md | 0,31 -0,95 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,11 Md | $1,11 Md | 75 740,60 -6,12 % |
2 ETH/USDT $644,88 M | $644,88 M | 2 246,23 -7,61 % |
3 USDC/USDT $296,11 M | $296,11 M | 1,00 +0,03 % |
4 SOL/USDT $101,61 M | $101,61 M | 88,97 -7,35 % |
5 ZEC/USDT $85,16 M | $85,16 M | 1 241,61 -5,04 % |
6 XRP/USDT $49,00 M | $49,00 M | 1,23 -6,36 % |
7 HYPE/USDT $43,29 M | $43,29 M | 77,68 -8,56 % |