
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xUVXY/USDT $738,95 k | 22,69 -- | +40,32 % |
2 xSOXS/USDT $1,35 M | 77,73 -- | +32,83 % |
3 xAPP/USDT $784,07 k | 349,17 -- | +27,89 % |
4 xSQQQ/USDT $57,36 k | 48,71 -- | +19,10 % |
5 xXIAOMI/USDT $512,03 k | 3,85 -- | +5,65 % |
6 xSONY/USDT $4,47 k | 27,57 -- | +5,59 % |
7 xTMF/USDT $6,46 k | 30,40 -- | +4,00 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $692,34 k | 3,39 -- | -38,22 % |
2 xKORU/USDT $1,11 M | 7,08 -- | -33,71 % |
3 xMUU/USDT $58,67 k | 13,22 -- | -33,60 % |
4 xSOXL/USDT $7,52 M | 45,49 -- | -32,05 % |
5 xRAM/USDT $27,24 k | 5,15 -- | -29,07 % |
6 xMVLL/USDT $12,15 k | 8,42 -- | -26,27 % |
7 xTSLL/USDT $26,71 k | 7,96 -- | -25,25 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $4,79 k | -- | 169,02 -0,05 % |
2 xWMT/USDT $7,37 k | -- | 129,16 -1,03 % |
3 xVICR/USDT $14,27 k | -- | 137,18 -13,35 % |
4 xV/USDT $6,23 k | -- | 426,79 -1,62 % |
5 xTXN/USDT $9,59 | -- | 302,97 -2,64 % |
6 xTEM/USDT $16,36 k | -- | 67,09 -11,71 % |
7 xTEAM/USDT $1,87 | -- | 186,97 -2,19 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,12 Md | $1,52 Bn | 75 939,10 -5,42 % |
2 ETH/USDT $643,46 M | $275,09 Md | 2 247,43 -7,16 % |
3 BNB/USDT $8,78 M | $91,07 Md | 691,12 -3,53 % |
4 XRP/USDT $51,61 M | $78,12 Md | 1,23 -5,60 % |
5 USDC/USDT $301,34 M | $70,69 Md | 1,00 +0,05 % |
6 SOL/USDT $102,32 M | $52,88 Md | 89,37 -6,04 % |
7 TRX/USDT $6,67 M | $30,20 Md | 0,31 -0,72 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,12 Md | $1,12 Md | 75 939,10 -5,42 % |
2 ETH/USDT $643,46 M | $643,46 M | 2 247,43 -7,16 % |
3 USDC/USDT $301,34 M | $301,34 M | 1,00 +0,05 % |
4 SOL/USDT $102,32 M | $102,32 M | 89,37 -6,04 % |
5 ZEC/USDT $84,43 M | $84,43 M | 1 223,64 -4,53 % |
6 XRP/USDT $51,61 M | $51,61 M | 1,23 -5,60 % |
7 HYPE/USDT $44,08 M | $44,08 M | 77,81 -8,01 % |