
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xUVXY/USDT $502,57 k | 22,59 -- | +39,70 % |
2 xSOXS/USDT $1,33 M | 77,73 -- | +31,88 % |
3 xAPP/USDT $780,57 k | 350,55 -- | +27,68 % |
4 xSQQQ/USDT $56,91 k | 48,86 -- | +19,46 % |
5 xXIAOMI/USDT $503,52 k | 3,86 -- | +5,95 % |
6 xSONY/USDT $4,47 k | 27,57 -- | +5,59 % |
7 xSHEIN/USDT $22,57 k | 5,10 -- | +4,72 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $674,37 k | 3,50 -- | -35,39 % |
2 xKORU/USDT $1,10 M | 7,14 -- | -33,15 % |
3 xMUU/USDT $57,67 k | 13,38 -- | -32,80 % |
4 xSOXL/USDT $7,46 M | 46,06 -- | -31,00 % |
5 xRAM/USDT $27,24 k | 5,15 -- | -29,07 % |
6 xMVLL/USDT $12,09 k | 8,47 -- | -25,83 % |
7 xTSLL/USDT $26,70 k | 7,97 -- | -24,45 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $4,78 k | -- | 170,02 +0,54 % |
2 xWMT/USDT $7,33 k | -- | 129,40 -0,72 % |
3 xVICR/USDT $14,27 k | -- | 137,18 -13,35 % |
4 xV/USDT $6,26 k | -- | 428,37 -1,06 % |
5 xTXN/USDT $9,59 | -- | 302,97 -2,64 % |
6 xTEM/USDT $16,35 k | -- | 68,13 -10,34 % |
7 xTEAM/USDT $1,87 | -- | 186,97 -2,19 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,12 Md | $1,52 Bn | 76 094,00 -5,39 % |
2 ETH/USDT $644,79 M | $274,74 Md | 2 252,15 -7,17 % |
3 BNB/USDT $8,83 M | $91,03 Md | 692,80 -3,37 % |
4 XRP/USDT $50,91 M | $78,09 Md | 1,23 -5,76 % |
5 USDC/USDT $300,20 M | $70,70 Md | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT $102,70 M | $52,72 Md | 89,40 -6,41 % |
7 TRX/USDT $6,58 M | $30,17 Md | 0,31 -0,68 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,12 Md | $1,12 Md | 76 094,00 -5,39 % |
2 ETH/USDT $644,79 M | $644,79 M | 2 252,15 -7,17 % |
3 USDC/USDT $300,20 M | $300,20 M | 1,00 +0,04 % |
4 SOL/USDT $102,70 M | $102,70 M | 89,40 -6,41 % |
5 ZEC/USDT $84,51 M | $84,51 M | 1 241,66 -3,43 % |
6 XRP/USDT $50,91 M | $50,91 M | 1,23 -5,76 % |
7 HYPE/USDT $43,69 M | $43,69 M | 77,95 -7,32 % |