
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xUVXY/USDT €525,48 k | 22,43 -- | +38,71 % |
2 xSOXS/USDT €1,19 M | 77,78 -- | +31,30 % |
3 xAPP/USDT €697,92 k | 354,20 -- | +29,35 % |
4 xSQQQ/USDT €50,94 k | 48,86 -- | +19,46 % |
5 xXIAOMI/USDT €448,06 k | 3,86 -- | +5,95 % |
6 xSONY/USDT €3,98 k | 27,57 -- | +5,59 % |
7 xSHEIN/USDT €20,08 k | 5,10 -- | +4,72 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT €606,44 k | 3,40 -- | -36,87 % |
2 xMUU/USDT €52,21 k | 13,22 -- | -33,60 % |
3 xKORU/USDT €986,52 k | 7,27 -- | -31,61 % |
4 xSOXL/USDT €6,62 M | 46,03 -- | -30,43 % |
5 xRAM/USDT €24,24 k | 5,15 -- | -29,07 % |
6 xMVLL/USDT €10,81 k | 8,42 -- | -26,27 % |
7 xTSLL/USDT €23,77 k | 7,96 -- | -24,90 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT €4,25 k | -- | 170,02 +0,54 % |
2 xWMT/USDT €6,52 k | -- | 129,40 -0,72 % |
3 xVICR/USDT €12,70 k | -- | 137,18 -13,35 % |
4 xV/USDT €5,57 k | -- | 428,37 -1,06 % |
5 xTXN/USDT €8,53 | -- | 302,97 -2,64 % |
6 xTEM/USDT €14,55 k | -- | 68,13 -10,34 % |
7 xTEAM/USDT €1,66 | -- | 186,97 -2,19 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,00 Md | €1,36 Bn | 76 111,70 -5,36 % |
2 ETH/USDT €573,86 M | €244,93 Md | 2 250,54 -7,17 % |
3 BNB/USDT €7,84 M | €81,15 Md | 693,12 -3,38 % |
4 XRP/USDT €45,48 M | €69,58 Md | 1,23 -5,77 % |
5 USDC/USDT €266,60 M | €62,90 Md | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT €91,48 M | €47,00 Md | 89,47 -6,27 % |
7 TRX/USDT €5,85 M | €26,89 Md | 0,31 -0,62 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,00 Md | €1,00 Md | 76 102,60 -5,37 % |
2 ETH/USDT €573,90 M | €573,90 M | 2 250,25 -7,18 % |
3 USDC/USDT €266,62 M | €266,62 M | 1,00 +0,04 % |
4 SOL/USDT €91,49 M | €91,49 M | 89,46 -6,29 % |
5 ZEC/USDT €75,11 M | €75,11 M | 1 234,64 -3,90 % |
6 XRP/USDT €45,49 M | €45,49 M | 1,23 -5,79 % |
7 HYPE/USDT €39,10 M | €39,10 M | 77,61 -8,02 % |