
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xUVXY/USDT A$1,15 M | 22,49 -- | +39,17 % |
2 xSOXS/USDT A$1,97 M | 77,38 -- | +30,97 % |
3 xAPP/USDT A$1,12 M | 356,06 -- | +30,33 % |
4 xSQQQ/USDT A$82,67 k | 48,45 -- | +18,46 % |
5 MERL/USDT A$1,59 M | 0,030 -- | +7,40 % |
6 xSONY/USDT A$6,44 k | 27,57 -- | +5,59 % |
7 xXIAOMI/USDT A$743,11 k | 3,85 -- | +5,56 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT A$1,01 M | 3,38 -- | -37,44 % |
2 xMUU/USDT A$84,12 k | 13,22 -- | -33,53 % |
3 xKORU/USDT A$1,60 M | 7,10 -- | -32,70 % |
4 xSOXL/USDT A$10,85 M | 45,84 -- | -30,82 % |
5 xRAM/USDT A$40,69 k | 5,10 -- | -29,82 % |
6 xMVLL/USDT A$17,49 k | 8,42 -- | -25,09 % |
7 xTSLL/USDT A$38,43 k | 8,10 -- | -23,94 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT A$6,57 k | -- | 169,02 -0,28 % |
2 xWMT/USDT A$10,59 k | -- | 129,30 -1,05 % |
3 xVICR/USDT A$20,07 k | -- | 137,18 -13,20 % |
4 xV/USDT A$8,81 k | -- | 426,79 -1,88 % |
5 xTXN/USDT A$13,80 | -- | 302,97 -2,64 % |
6 xTEM/USDT A$23,54 k | -- | 67,09 -11,71 % |
7 xTEAM/USDT A$52,67 | -- | 183,60 -3,95 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1,63 Md | A$2,19 Bn | 76 063,20 -5,30 % |
2 ETH/USDT A$934,40 M | A$395,57 Md | 2 251,55 -7,23 % |
3 BNB/USDT A$11,97 M | A$130,73 Md | 690,93 -3,66 % |
4 XRP/USDT A$75,41 M | A$112,42 Md | 1,23 -5,59 % |
5 USDC/USDT A$441,79 M | A$101,70 Md | 1,00 +0,05 % |
6 SOL/USDT A$147,56 M | A$75,98 Md | 89,39 -6,42 % |
7 TRX/USDT A$9,69 M | A$43,43 Md | 0,31 -0,67 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1,63 Md | A$1,63 Md | 76 063,20 -5,30 % |
2 ETH/USDT A$934,40 M | A$934,40 M | 2 251,88 -7,21 % |
3 USDC/USDT A$441,79 M | A$441,79 M | 1,00 +0,05 % |
4 SOL/USDT A$147,56 M | A$147,56 M | 89,39 -6,42 % |
5 ZEC/USDT A$122,49 M | A$122,49 M | 1 238,40 -4,25 % |
6 XRP/USDT A$75,41 M | A$75,41 M | 1,23 -5,59 % |
7 HYPE/USDT A$64,40 M | A$64,40 M | 78,27 -7,51 % |