Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLFD Clearfield, Inc. | AED146,04 | +2,61 % | AED1,92B | AED392,72K | |
OSPN OneSpan Inc. Common Stock | AED52,7443 | +0,35 % | AED1,92B | AED1,63M | |
PRTA Prothena Corporation plc Ordinary Shares | AED35,9954 | -1,71 % | AED1,92B | AED1,24M | |
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. Common Stock | AED107,07 | -1,52 % | AED1,92B | AED468,26K | |
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock, $0.01 par value per share | AED67,1424 | -1,14 % | AED1,92B | AED657,37K | |
UROY Uranium Royalty Corp. Common Stock | AED10,2109 | -1,42 % | AED1,91B | AED5,20M | |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | AED58,6945 | +0,19 % | AED1,91B | AED408,72K | |
SSTK SHUTTERSTOCK, INC. | AED37,0973 | -28,50 % | AED1,91B | AED2,29M | |
HUYA HUYA Inc. | AED8,4479 | -0,86 % | AED1,91B | AED1,35M | |
KIDS OrthoPediatrics Corp. Common Stock | AED70,4665 | -4,46 % | AED1,91B | AED892,27K | |
ITIC Investors Title Co | AED1 009,29 | -0,99 % | AED1,90B | AED209,34K | |
EROK EagleRock Land, LLC | AED78,0513 | -1,39 % | AED1,90B | AED2,27M | |
MNRO Monro, Inc. Common Stock | AED62,9185 | +1,00 % | AED1,89B | AED2,64M | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | AED28,3188 | -1,78 % | AED1,89B | AED1,97M | |
ARVN Arvinas, Inc | AED30,5410 | +0,30 % | AED1,89B | AED2,15M |
3226 – 3240 sur 11476 résultats
Cours de l'action