Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc | $112,51 | +0,98 % | $26,16B | $1,37M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $170,22 | +0,01 % | $26,14B | $867,45K | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | $355,85 | +0,21 % | $26,13B | $365,30K | |
FDXF FedEx Freight Holding Company, Inc. | $164,25 | +0,86 % | $26,02B | $1,52M | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | $73,2800 | -0,22 % | $25,97B | $2,20M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | $153,70 | +0,26 % | $25,91B | $2,05M | |
ES Eversource Energy | $68,6000 | -1,42 % | $25,83B | $2,54M | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | $26,7800 | +0,00 % | $25,71B | $1,37M | |
NMR Nomura Holdings, Inc | $9,0000 | +0,33 % | $25,51B | $1,19M | |
VRSN VeriSign Inc | $264,76 | +0,05 % | $25,46B | $633,00K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $141,00 | -0,13 % | $25,46B | $1,70M | |
WRB W.R. Berkley Corporation | $66,6000 | -0,86 % | $25,41B | $1,69M | |
DG Dollar General Corp. | $113,54 | +0,08 % | $25,32B | $3,83M | |
EQR Equity Residential | $64,2100 | +0,19 % | $25,23B | $2,61M | |
HUBB Hubbell Incorporated | $524,00 | +0,06 % | $25,19B | $457,31K |
511 – 525 sur 11359 résultats
Cours de l'action