Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $35,2800 | +0,20 % | -- | $2,11K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $35,2750 | +0,67 % | -- | $204,84K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $31,8320 | +0,54 % | -- | $2,12K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20,3450 | -0,05 % | -- | $8,83K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,2750 | +0,14 % | -- | $55,37K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,5200 | -0,05 % | -- | $20,72K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $35,4150 | -0,69 % | -- | $137,51K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45,3950 | +0,30 % | -- | $33,13K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33,8290 | +0,27 % | -- | $6,000 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $39,7150 | +0,21 % | -- | $345,80K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $63,7610 | -1,02 % | -- | $616,79K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $26,5350 | -0,02 % | -- | $38,21K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $24,0160 | +0,07 % | -- | $3,91K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25,1550 | +0,10 % | -- | $174,21K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $36,7590 | +0,24 % | -- | $15,14K |
6556 – 6570 sur 11476 résultats
Cours de l'action