Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | $56,4900 | +0,59 % | -- | $4,88M | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $60,6850 | +2,13 % | -- | $6,96M | |
JETS U.S. Global Jets ETF | $33,1600 | -0,36 % | -- | $2,11M | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | $54,0455 | +0,81 % | -- | $1,60K | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | $50,3800 | +0,00 % | -- | $99,69K | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $70,5500 | +1,34 % | -- | $54,83K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | $96,8600 | +2,99 % | -- | $328,90K | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | $26,8533 | +1,22 % | -- | $33,70K | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | $14,6347 | +0,55 % | -- | $9,000 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | $35,8000 | +3,68 % | -- | $1,28K | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | $21,3300 | +0,21 % | -- | $17,09K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | $25,1895 | +0,16 % | -- | $13,59K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | $25,3000 | -0,06 % | -- | $39,76K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | $27,5662 | +0,93 % | -- | $4,13K | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | $46,5713 | +0,71 % | -- | $68,00 |
7411 – 7425 sur 11476 résultats
Cours de l'action