Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LULU lululemon athletica inc. | $114,27 | -2,81 % | $13,35B | $2,91M | |
PS Pershing Square Inc. | $32,8600 | +4,19 % | $13,33B | $237,96K | |
EVR Evercore Inc. | $334,71 | -2,14 % | $13,23B | $291,78K | |
ONON On Holding AG | $35,6700 | -3,78 % | $13,20B | $3,20M | |
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $31,3500 | +0,10 % | $13,15B | $4,47M | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | $28,2500 | -1,29 % | $13,13B | $115,78K | |
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. Common Stock | $82,5900 | -0,12 % | $13,13B | $1,06M | |
AIZ Assurant, Inc. | $267,98 | +1,34 % | $13,10B | $243,51K | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | $108,13 | +0,05 % | $13,09B | $958,38K | |
CNA CNA Financial Corporation | $48,9500 | +1,22 % | $13,08B | $347,66K | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | $14,5700 | +1,53 % | $13,06B | $1,11M | |
ARCC Ares Capital Corporation | $18,5100 | +1,76 % | $13,06B | $5,60M | |
HTHT H World Group Limited American Depositary Shares | $43,2700 | +2,12 % | $13,02B | $1,93M | |
ICLR Icon Plc | $173,05 | +1,88 % | $13,01B | $1,24M | |
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | $45,9300 | +0,11 % | $12,99B | $1,69M |
796 – 810 sur 11476 résultats
Cours de l'action