Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | €35,4106 | +0,15 % | -- | €46,45 | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €290,49 | +0,19 % | -- | €122,71 | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €107,21 | +0,16 % | -- | €241,91 | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €93,1720 | -0,08 % | -- | €28,92 | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €593,96 | +1,10 % | -- | €69,23K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €70,9176 | +1,53 % | -- | €4,13K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €191,20 | +0,00 % | -- | €7,012 | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €261,70 | +0,00 % | -- | €5,258 | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €75,8611 | +0,19 % | -- | €44,46K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €160,62 | +1,36 % | -- | €1,91K | |
VOXP Vox Populi ETF | €33,2558 | +0,00 % | -- | €87,64 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €12,8978 | +0,00 % | -- | €10,83K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €100,84 | +0,00 % | -- | €17,52 | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €68,1829 | +0,01 % | -- | €513,62K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | €175,00 | +0,00 % | -- | €3,506 |
9856 – 9870 sur 11476 résultats
Cours de l'action