Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems Inc. | $82,7900 | -5,20 % | $5,32B | $465,69K | |
CORZ Core Scientific, Inc. Common Stock | $16,0900 | -1,29 % | $5,30B | $10,31M | |
MANE Veradermics, Incorporated | $99,0000 | +0,60 % | $5,30B | $488,43K | |
WFG West Fraser Timber Co. Ltd | $66,3400 | -2,67 % | $5,29B | $150,73K | |
CPA Copa Holdings, S.A. | $125,49 | -0,76 % | $5,28B | $217,92K | |
JMKE Jersey Mike's Subs Inc. | $20,5288 | -4,29 % | $5,27B | $2,18M | |
SBRA Sabra Healthcare REIT, Inc. | $20,9350 | +2,67 % | $5,26B | $1,81M | |
CIGI Colliers International Group Inc. Subordinate Voting Shares | $99,1500 | -1,50 % | $5,26B | $110,15K | |
MRX Marex Group Limited Ordinary Shares | $72,6300 | +0,21 % | $5,23B | $354,56K | |
GRFS Grifois, S.A. | $7,7100 | -0,13 % | $5,23B | $197,26K | |
PSN Parsons Corporation | $46,1828 | -5,06 % | $5,23B | $989,39K | |
PSMT Pricesmart Inc | $172,08 | +1,22 % | $5,22B | $224,14K | |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. | $11,6200 | -0,51 % | $5,21B | $2,47M | |
OUT OUTFRONT Media Inc. | $29,8100 | +1,46 % | $5,21B | $969,44K | |
KRG Kite Realty Group Trust | $25,8400 | +0,16 % | $5,20B | $1,32M |
1381 – 1395 sur 11950 résultats
Cours de l'action