Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $49,0300 | +0,02% | -- | $391,77K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $18,1600 | -1,14% | -- | $504,24K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $97,1900 | +0,19% | -- | $3,99M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,8200 | +0,43% | -- | $550,82K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $40,9800 | -0,04% | -- | $5,000 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $80,6100 | +0,61% | -- | $2,09M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $199,82 | +0,81% | -- | $301,51K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $41,5850 | +1,75% | -- | $517,29K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $331,79 | +0,04% | -- | $129,82K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $121,45 | -1,37% | -- | $1,16M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $107,13 | +1,34% | -- | $960,75K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $677,40 | +0,25% | -- | $10,82M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $80,5600 | +0,55% | -- | $2,49M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $220,93 | +1,08% | -- | $84,06K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $302,72 | +0,41% | -- | $350,24K |
9826 - 9840 dari 11410 hasil
Harga saham