Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
mint | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,00000469 | |||||
sweep | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,00000441 | |||||
sweep | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,00000441 | |||||
ROOT4146650865 | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,0000174 | |||||
setData | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,00000187 | |||||
0x6a856585 | 19/08/2026, 16:12:23 | 0AVAX | 0,00001103 | |||||
mint | 19/08/2026, 16:12:22 | 0AVAX | 0,00000472 |
