大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 2026/08/18 08:51:36 | 0FTM | 0.000847 | |||||
0x412658e5 | 2026/08/18 08:51:36 | 0FTM | 0.00085208 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/08/18 08:51:35 | 0FTM | 0.00048152 | |||||
addLiquidity | 2026/08/18 08:51:34 | 0FTM | 0.00055234 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/18 08:51:34 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/08/18 08:51:29 | 0FTM | 0.00047112 | |||||
0x0301fe6f | 2026/08/18 08:51:24 | 0FTM | 0.00114701 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/08/18 08:51:23 | 0FTM | 0.00046447 | |||||
addLiquidity | 2026/08/18 08:51:22 | 0FTM | 0.00055388 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/08/18 08:51:17 | 0FTM | 0.00047112 | |||||
0x0301f77d | 2026/08/18 08:51:12 | 0FTM | 0.00083239 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/08/18 08:51:11 | 0FTM | 0.00046431 | |||||
0x0301b484 | 2026/08/18 08:51:10 | 0FTM | 0.00056731 | |||||
addLiquidity | 2026/08/18 08:51:10 | 0FTM | 0.00059437 | |||||
0x0301ee66 | 2026/08/18 08:51:06 | 0FTM | 0.00084416 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/08/18 08:51:05 | 0FTM | 0.00048145 | |||||
addLiquidity | 2026/08/18 08:51:04 | 0FTM | 0.00054669 | |||||
0x0201bc0c | 2026/08/18 08:51:01 | 0FTM | 0.00931366 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/08/18 08:50:59 | 0FTM | 0.00059444 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/08/18 08:50:53 | 0FTM | 0.00046892 |
