区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/18 19:02:10 | 19 | 15,884 | 3,801,827 22.37% | 17,000,000 | 0.110446 | 0.000419 | ||
2026/08/18 19:02:05 | 16 | 36,748 | 15,091,357 88.78% | 17,000,000 | 0.095229 | 0.001437 | ||
2026/08/18 19:02:00 | 20 | 16,439 | 3,309,530 19.47% | 17,000,000 | 0.348536 | 0.001153 | ||
2026/08/18 19:01:55 | 17 | 28,740 | 14,580,304 85.77% | 17,000,000 | 0.085735 | 0.00125 | ||
2026/08/18 19:01:50 | 11 | 10,675 | 3,013,548 17.73% | 17,000,000 | 0.578394 | 0.001743 | ||
2026/08/18 19:01:45 | 20 | 27,977 | 10,056,928 59.16% | 17,000,000 | 0.243581 | 0.002449 | ||
2026/08/18 19:01:40 | 9 | 136,819 | 7,513,192 44.2% | 17,000,000 | 0.146782 | 0.001102 | ||
2026/08/18 19:01:35 | 47 | 24,639 | 6,667,097 39.22% | 17,000,000 | 1.449296 | 0.009662 | ||
2026/08/18 19:01:30 | 20 | 36,970 | 12,663,343 74.42% | 17,016,600 | 0.522876 | 0.006621 | ||
2026/08/18 19:01:25 | 20 | 27,014 | 9,443,886 55.56% | 17,000,000 | 0.147447 | 0.001392 | ||
2026/08/18 19:01:20 | 18 | 20,426 | 11,321,760 66.6% | 17,000,000 | 0.437592 | 0.004954 | ||
2026/08/18 19:01:15 | 17 | 17,065 | 8,590,829 50.54% | 17,000,000 | 0.026035 | 0.000223 | ||
2026/08/18 19:01:10 | 32 | 38,995 | 13,030,998 76.58% | 17,016,600 | 0.539021 | 0.007023 | ||
2026/08/18 19:01:05 | 2 | 1,643 | 1,178,706 6.94% | 17,000,000 | 0.038012 | 0.000044 | ||
2026/08/18 19:01:00 | 11 | 8,756 | 2,108,095 12.41% | 17,000,000 | 0.508685 | 0.001072 | ||
2026/08/18 19:00:55 | 24 | 17,699 | 3,627,908 21.35% | 17,000,000 | 0.31247 | 0.001133 | ||
2026/08/18 19:00:50 | 18 | 59,686 | 16,359,752 96.24% | 17,000,000 | 0.018416 | 0.000301 | ||
2026/08/18 19:00:45 | 16 | 21,967 | 9,733,208 57.2% | 17,016,600 | 0.035653 | 0.000347 | ||
2026/08/18 19:00:40 | 5 | 22,397 | 13,236,404 77.87% | 17,000,000 | 0.025146 | 0.000332 | ||
2026/08/18 19:00:35 | 19 | 15,941 | 4,501,383 26.48% | 17,000,000 | 0.286571 | 0.001289 |
