交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.04307744 | |||||
0x51b256de | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.0670554 | |||||
permit | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.02336963 | |||||
aggregate3 | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.09825525 | |||||
aggregate3 | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.08460742 | |||||
handleOps | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.06457328 | |||||
transfer | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.01632833 | |||||
transfer | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.01635322 | |||||
transfer | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.01635322 | |||||
transfer | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.01635322 | |||||
transfer | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.01635322 | |||||
transfer | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.01635322 | |||||
transfer | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.01635322 | |||||
transfer | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.01635322 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.03523094 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.03523356 | |||||
depositForBurn | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.05619053 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.03523094 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.03524142 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/08/19 21:20:13 | 0POL | 0.03523487 |
