
Populær krypto
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|
Topp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSD UM $59,10k | 1,19 $1,1861 | +13,32 % |
2 IRYSUSD UM $1,65 mill. | 0,02 $0,022380 | +12,80 % |
3 AXISUSD UM $106,60k | 0,14 $0,13730 | +12,36 % |
4 PROSUSD UM $945,68 | 0,53 $0,52950 | +10,13 % |
5 ACTUSD UM $19,00k | 0,01 $0,0087160 | +9,21 % |
6 CASHCATUSD UM $399,47k | 0,11 $0,10970 | +8,19 % |
7 STRKUSD UM $527,04k | 0,04 $0,044520 | +6,25 % |
Topp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 APRUSD UM $918,34k | 0,04 $0,041500 | −21,10 % |
2 PONSUSD UM $329,17k | 0,20 $0,20020 | −14,95 % |
3 AXTIUSD UM $39,50k | 50,00 $50,0000 | −12,28 % |
4 OKTAUSD UM $4,92k | 184,49 $184,49 | −11,44 % |
5 HUMAUSD UM $133,87k | 0,02 $0,021080 | −10,87 % |
6 PLTRUSD UM $570,21k | 168,27 $168,27 | −10,76 % |
7 CBRSUSD UM $197,78k | 98,15 $98,1500 | −10,55 % |
Nye oppføringer
Mer| Navn | Omsetning | Klokkeslett | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $3,31 mill. | -- | 227,50 −1,47 % |
2 SOONUSD UM $34,26k | -- | 0,26 −0,83 % |
3 HOMEUSD UM $3,00k | -- | 0,0053 +4,55 % |
4 HUSD UM $16,25k | -- | 0,053 +4,70 % |
5 AEROUSD UM $313,27k | -- | 0,61 −1,30 % |
6 USELESSUSD UM $74,14k | -- | 0,12 −0,06 % |
7 APRUSD UM $918,34k | -- | 0,041 −21,10 % |
Størst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $314,89 mill. | $1,56 bill. | 77 538,60 −0,59 % |
2 ETHUSD UM $42,17 mill. | $281,25 mrd. | 2 291,53 −0,16 % |
3 BNBUSD UM $1,50 mill. | $92,19 mrd. | 698,10 −1,13 % |
4 XRPUSD UM $15,89 mill. | $81,46 mrd. | 1,28 +1,75 % |
5 SOLUSD UM $19,83 mill. | $55,20 mrd. | 93,11 −1,60 % |
6 TRXUSD UM $892,92k | $30,60 mrd. | 0,32 +1,45 % |
7 ZECUSD UM $36,49 mill. | $20,56 mrd. | 1 203,67 −4,78 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $314,89 mill. | $314,89 mill. | 77 538,60 −0,59 % |
2 ETHUSD UM $42,17 mill. | $42,17 mill. | 2 291,53 −0,16 % |
3 ZECUSD UM $36,49 mill. | $36,49 mill. | 1 203,67 −4,78 % |
4 NEARUSD UM $23,98 mill. | $23,98 mill. | 3,90 −5,25 % |
5 SOLUSD UM $19,83 mill. | $19,83 mill. | 93,11 −1,60 % |
6 XRPUSD UM $15,89 mill. | $15,89 mill. | 1,28 +1,75 % |
7 HYPEUSD UM $12,81 mill. | $12,81 mill. | 85,18 −0,97 % |