
Populær krypto
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM A$238,57 mill. | 79 415,00 A$109 807,1 | +1,35 % |
2 VVVUSD UM A$10,10 mill. | 26,68 A$36,8849 | +47,81 % |
3 ZECUSD UM A$58,31 mill. | 1 241,95 A$1 717,24 | +9,74 % |
4 ETHUSD UM A$52,85 mill. | 2 508,48 A$3 468,48 | +1,22 % |
5 BEATUSD UM A$386,80k | 0,12 A$0,17228 | −3,71 % |
6 CPUSD UM A$542,72k | 0,02 A$0,022538 | −11,94 % |
7 ARBUSD UM A$6,50 mill. | 0,17 A$0,23603 | −0,51 % |
Topp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 VVVUSD UM A$10,10 mill. | 26,68 A$36,8849 | +47,81 % |
2 CHIPUSD UM A$196,93k | 0,06 A$0,081441 | +16,22 % |
3 GRASSUSD UM A$450,22k | 0,37 A$0,51575 | +11,28 % |
4 LITEUSD UM A$254,72k | 983,29 A$1 359,60 | +11,12 % |
5 AXTIUSD UM A$28,44k | 69,23 A$95,7243 | +11,05 % |
6 CRWVUSD UM A$109,44k | 100,51 A$138,98 | +10,57 % |
7 DOTUSD UM A$6,67 mill. | 1,18 A$1,6356 | +10,37 % |
Topp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 CPUSD UM A$542,72k | 0,02 A$0,022538 | −11,94 % |
2 ROBOUSD UM A$94,81k | 0,01 A$0,014698 | −10,22 % |
3 AVNTUSD UM A$2,46k | 0,10 A$0,14380 | −7,74 % |
4 ACUUSD UM A$4,83k | 0,14 A$0,19574 | −7,51 % |
5 ICPUSD UM A$673,60k | 2,89 A$3,9905 | −6,39 % |
6 NESUSD UM A$72,30k | 0,12 A$0,16827 | −6,10 % |
7 BILLUSD UM A$66,24k | 0,01 A$0,019703 | −5,13 % |
Nye oppføringer
Mer| Navn | Omsetning | Klokkeslett | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM A$6,56 mill. | -- | 260,70 +2,96 % |
2 HOMEUSD UM A$5,81k | -- | 0,0059 −0,37 % |
3 HUSD UM A$44,68k | -- | 0,079 +2,71 % |
4 AEROUSD UM A$33,85 | -- | 0,61 −0,28 % |
5 USELESSUSD UM A$44,17k | -- | 0,31 −2,15 % |
6 APRUSD UM A$57,01k | -- | 0,18 −4,37 % |
7 ENSOUSD UM A$1,63k | -- | 0,90 −1,43 % |
Størst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM A$238,57 mill. | A$2,20 bill. | 79 415,00 +1,35 % |
2 ETHUSD UM A$52,85 mill. | A$423,63 mrd. | 2 508,48 +1,22 % |
3 BNBUSD UM A$1,78 mill. | A$139,36 mrd. | 756,30 +0,34 % |
4 XRPUSD UM A$19,74 mill. | A$124,14 mrd. | 1,42 +2,75 % |
5 SOLUSD UM A$33,24 mill. | A$84,64 mrd. | 104,29 +1,20 % |
6 TRXUSD UM A$373,48k | A$44,49 mrd. | 0,33 +0,23 % |
7 ZECUSD UM A$58,31 mill. | A$29,14 mrd. | 1 241,95 +9,74 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM A$238,57 mill. | A$238,57 mill. | 79 415,00 +1,35 % |
2 ZECUSD UM A$58,31 mill. | A$58,31 mill. | 1 241,95 +9,74 % |
3 ETHUSD UM A$52,85 mill. | A$52,85 mill. | 2 508,48 +1,22 % |
4 SOLUSD UM A$33,24 mill. | A$33,24 mill. | 104,29 +1,20 % |
5 XRPUSD UM A$19,74 mill. | A$19,74 mill. | 1,42 +2,75 % |
6 HYPEUSD UM A$12,63 mill. | A$12,63 mill. | 86,47 +2,90 % |
7 VVVUSD UM A$10,10 mill. | A$10,10 mill. | 26,67 +47,81 % |