
Populaire crypto
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $171,59 mln. | 79.048,80 $79.048,80 | +0,48% |
2 VVVUSD UM $7,04 mln. | 25,37 $25,3690 | +39,04% |
3 ZECUSD UM $42,83 mln. | 1.236,66 $1.236,66 | +8,06% |
4 ETHUSD UM $37,57 mln. | 2.494,70 $2.494,70 | +0,13% |
5 BEATUSD UM $280,62K | 0,12 $0,12460 | -3,78% |
6 CPUSD UM $392,32K | 0,02 $0,016330 | -9,83% |
7 ARBUSD UM $4,62 mln. | 0,17 $0,17137 | -2,69% |
Grootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 VVVUSD UM $7,04 mln. | 25,37 $25,3690 | +39,04% |
2 CHIPUSD UM $171,52K | 0,06 $0,058280 | +14,21% |
3 GRASSUSD UM $321,80K | 0,37 $0,36800 | +9,88% |
4 LITEUSD UM $181,73K | 969,59 $969,59 | +9,75% |
5 CRWVUSD UM $78,10K | 99,04 $99,0400 | +8,95% |
6 PIEVERSEUSD UM $36,76K | 1,32 $1,3188 | +8,87% |
7 DOTUSD UM $4,85 mln. | 1,18 $1,1800 | +8,82% |
Grootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 ROBOUSD UM $69,43K | 0,01 $0,010670 | -9,88% |
2 CPUSD UM $392,32K | 0,02 $0,016330 | -9,83% |
3 AVNTUSD UM $1,78K | 0,10 $0,10400 | -7,74% |
4 ICPUSD UM $478,23K | 2,87 $2,8680 | -7,60% |
5 NESUSD UM $49,76K | 0,12 $0,12040 | -6,96% |
6 WLDUSD UM $2,24 mln. | 0,45 $0,45000 | -6,87% |
7 UNIUSD UM $1,94 mln. | 6,70 $6,6980 | -6,40% |
Nieuwe noteringen
Meer| Naam | Omzet | Tijd | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,78 mln. | -- | 259,10 +1,25% |
2 HOMEUSD UM $4,20K | -- | 0,0059 -0,37% |
3 HUSD UM $32,31K | -- | 0,079 +2,71% |
4 AEROUSD UM $523,47 | -- | 0,60 -1,97% |
5 USELESSUSD UM $37,55K | -- | 0,30 -5,73% |
6 APRUSD UM $41,01K | -- | 0,18 -5,27% |
7 ENSOUSD UM $1,18K | -- | 0,90 -1,43% |
Grootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $171,59 mln. | $1,59 bln. | 79.048,80 +0,48% |
2 ETHUSD UM $37,57 mln. | $305,35 mld. | 2.494,70 +0,13% |
3 BNBUSD UM $1,31 mln. | $100,68 mld. | 753,20 -0,24% |
4 XRPUSD UM $14,24 mln. | $89,58 mld. | 1,42 +1,70% |
5 SOLUSD UM $24,26 mln. | $60,97 mld. | 103,59 -0,03% |
6 TRXUSD UM $258,51K | $32,19 mld. | 0,33 +0,27% |
7 ZECUSD UM $42,83 mln. | $20,98 mld. | 1.236,66 +8,06% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $171,58 mln. | $171,58 mln. | 79.048,80 +0,48% |
2 ZECUSD UM $42,83 mln. | $42,83 mln. | 1.236,66 +8,06% |
3 ETHUSD UM $37,57 mln. | $37,57 mln. | 2.494,70 +0,13% |
4 SOLUSD UM $24,26 mln. | $24,26 mln. | 103,59 -0,03% |
5 XRPUSD UM $14,24 mln. | $14,24 mln. | 1,42 +1,70% |
6 HYPEUSD UM $9,20 mln. | $9,20 mln. | 85,94 +1,88% |
7 NEARUSD UM $7,16 mln. | $7,16 mln. | 2,44 +4,30% |