
Populaire crypto
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24 u |
|---|
Grootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 KMNOUSD UM €518,96K | 0,03 €0,031024 | +16,50% |
2 PIEVERSEUSD UM €54,33K | 1,17 €1,0411 | +13,06% |
3 LITUSD UM €2,06 mln. | 3,37 €3,0061 | +10,15% |
4 RAVEUSD UM €5,61K | 0,14 €0,12721 | +10,13% |
5 AXISUSD UM €153,16K | 0,13 €0,11845 | +9,86% |
6 PENGUSD UM €17,58K | 53,96 €48,2025 | +9,50% |
7 IRYSUSD UM €1,60 mln. | 0,02 €0,018947 | +8,94% |
Grootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 APRUSD UM €731,43K | 0,04 €0,038037 | -18,16% |
2 MINIMAXUSD UM €16,55K | 20,06 €17,9196 | -7,77% |
3 DNAUSD UM €15,09K | 0,17 €0,14882 | -7,75% |
4 DOODUSD UM €313,05K | 0,00 €0,0015499 | -6,97% |
5 OPNUSD UM €104,11K | 0,04 €0,037018 | -6,90% |
6 ZHIPUUSD UM €3,21K | 57,26 €51,1504 | -6,74% |
7 BTWUSD UM €1,66 mln. | 1,01 €0,90107 | -6,73% |
Nieuwe noteringen
Meer| Naam | Omzet | Tijd | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €2,70 mln. | -- | 226,30 +1,12% |
2 SOONUSD UM €31,30K | -- | 0,25 +4,45% |
3 HOMEUSD UM €4,74K | -- | 0,0055 +7,58% |
4 HUSD UM €8,95K | -- | 0,052 +4,25% |
5 AEROUSD UM €181,99K | -- | 0,61 +2,05% |
6 USELESSUSD UM €33,01K | -- | 0,12 +5,28% |
7 APRUSD UM €731,43K | -- | 0,042 -18,16% |
Grootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €256,58 mln. | €1,39 bln. | 77.464,70 +0,76% |
2 ETHUSD UM €37,05 mln. | €250,14 mld. | 2.286,88 +1,83% |
3 BNBUSD UM €1,35 mln. | €81,94 mld. | 695,60 -0,11% |
4 XRPUSD UM €12,47 mln. | €72,44 mld. | 1,27 +3,00% |
5 SOLUSD UM €14,34 mln. | €49,27 mld. | 93,15 +1,67% |
6 TRXUSD UM €450,83K | €27,48 mld. | 0,32 +1,97% |
7 ZECUSD UM €26,46 mln. | €18,45 mld. | 1.210,18 +4,89% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €256,58 mln. | €256,58 mln. | 77.464,70 +0,76% |
2 ETHUSD UM €37,05 mln. | €37,05 mln. | 2.286,88 +1,83% |
3 ZECUSD UM €26,46 mln. | €26,46 mln. | 1.210,18 +4,89% |
4 NEARUSD UM €17,57 mln. | €17,57 mln. | 3,81 -1,35% |
5 SOLUSD UM €14,34 mln. | €14,34 mln. | 93,15 +1,67% |
6 HYPEUSD UM €13,86 mln. | €13,86 mln. | 85,19 +2,20% |
7 XRPUSD UM €12,47 mln. | €12,47 mln. | 1,27 +3,00% |