
Populaire crypto
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24 u |
|---|
Grootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSD UM AED219,16K | 1,17 AED4,2864 | +11,49% |
2 KMNOUSD UM AED1,36 mln. | 0,03 AED0,12198 | +9,32% |
3 IRYSUSD UM AED6,27 mln. | 0,02 AED0,077574 | +8,31% |
4 LITUSD UM AED9,70 mln. | 3,33 AED12,2384 | +8,01% |
5 CASHCATUSD UM AED1,53 mln. | 0,11 AED0,39521 | +7,39% |
6 HOMEUSD UM AED16,49K | 0,01 AED0,020271 | +7,29% |
7 AXISUSD UM AED600,30K | 0,13 AED0,48043 | +7,04% |
Grootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 APRUSD UM AED3,18 mln. | 0,04 AED0,15324 | -19,33% |
2 PONSUSD UM AED1,14 mln. | 0,20 AED0,73240 | -12,20% |
3 BEATUSD UM AED2,12 mln. | 0,09 AED0,33200 | -10,75% |
4 LITEUSD UM AED952,26K | 669,11 AED2.457,64 | -8,98% |
5 DOODUSD UM AED1,05 mln. | 0,00 AED0,0063984 | -8,32% |
6 XPLUSD UM AED4,49 mln. | 0,06 AED0,23349 | -7,87% |
7 USARUSD UM AED38,63K | 8,76 AED32,1755 | -7,79% |
Nieuwe noteringen
Meer| Naam | Omzet | Tijd | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM AED12,06 mln. | -- | 225,40 -0,44% |
2 SOONUSD UM AED133,22K | -- | 0,26 +2,36% |
3 HOMEUSD UM AED16,49K | -- | 0,0055 +7,29% |
4 HUSD UM AED56,54K | -- | 0,052 +0,96% |
5 AEROUSD UM AED910,39K | -- | 0,60 -1,26% |
6 USELESSUSD UM AED247,35K | -- | 0,12 -1,58% |
7 APRUSD UM AED3,18 mln. | -- | 0,041 -19,33% |
Grootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED1,14 mld. | AED5,72 bln. | 77.421,20 +0,02% |
2 ETHUSD UM AED158,26 mln. | AED1,02 bln. | 2.287,65 +0,94% |
3 BNBUSD UM AED5,83 mln. | AED337,22 mld. | 695,40 -0,86% |
4 XRPUSD UM AED58,31 mln. | AED297,19 mld. | 1,27 +2,06% |
5 SOLUSD UM AED68,49 mln. | AED202,21 mld. | 93,03 -0,35% |
6 TRXUSD UM AED2,87 mln. | AED112,77 mld. | 0,32 +1,26% |
7 HYPEUSD UM AED58,73 mln. | AED75,72 mld. | 85,98 +0,53% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED1,14 mld. | AED1,14 mld. | 77.421,20 +0,02% |
2 ETHUSD UM AED158,26 mln. | AED158,26 mln. | 2.287,65 +0,94% |
3 ZECUSD UM AED131,26 mln. | AED131,26 mln. | 1.198,61 -2,71% |
4 NEARUSD UM AED77,06 mln. | AED77,06 mln. | 3,80 -4,25% |
5 SOLUSD UM AED68,49 mln. | AED68,49 mln. | 93,03 -0,35% |
6 HYPEUSD UM AED58,73 mln. | AED58,73 mln. | 85,98 +0,53% |
7 XRPUSD UM AED58,31 mln. | AED58,31 mln. | 1,27 +2,06% |