Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2026, 08:10:43 | 2 | 2.466 | 194.808 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:10:37 | 2 | 2.466 | 194.787 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:10:15 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:10:15 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:10:13 | 2 | 2.466 | 194.871 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:10:04 | 2 | 2.882 | 221.972 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:09:58 | 2 | 2.465 | 194.826 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:09:45 | 2 | 2.466 | 194.835 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:09:24 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:09:19 | 2 | 2.466 | 194.805 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:09:13 | 2 | 2.466 | 194.808 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:09:01 | 2 | 2.464 | 194.790 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:08:57 | 2 | 2.466 | 194.808 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:08:51 | 2 | 2.466 | 194.799 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:08:45 | 2 | 2.466 | 194.805 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:08:40 | 2 | 2.466 | 194.793 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:08:34 | 2 | 2.466 | 194.799 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:08:32 | 2 | 1.298 | 355.546 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:08:29 | 2 | 1.362 | 140.368 0,01% | 1.800 | ||
29/06/2026, 08:08:29 | 2 | 2.466 | 194.925 0,01% | 1.800 |
