Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 30/05/2026, 07:35:32 | 0ETH | 0,000028 | |||||
0x9202c531 | 30/05/2026, 07:35:47 | 0ETH | 0,00000444 | |||||
multicall | 30/05/2026, 07:35:14 | 0,06999999 | 0,00001199 | |||||
0x2cc4081e | 30/05/2026, 07:35:49 | 0,1 | 0,00000827 | |||||
execute | 30/05/2026, 07:35:49 | 0ETH | 0,00000837 | |||||
0xc8d430a1 | 30/05/2026, 07:35:06 | 0,54572051 | 0,00000454 | |||||
report | 30/05/2026, 07:35:32 | 0ETH | 0,00002434 | |||||
transfer | 30/05/2026, 07:35:25 | 0ETH | 0,0000051 | |||||
approve | 30/05/2026, 07:35:11 | 0ETH | 0,00000404 | |||||
multicall | 30/05/2026, 07:35:01 | 0,04999999 | 0,00000964 | |||||
transfer | 30/05/2026, 07:35:19 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
0x58893201 | 30/05/2026, 07:35:02 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
0x8f7e5391 | 30/05/2026, 07:35:46 | 0ETH | 0,00000852 | |||||
setPrices | 30/05/2026, 07:35:28 | 0ETH | 0,00000674 | |||||
0x8aa74f71 | 30/05/2026, 07:35:46 | 0,03499999 | 0,00000848 | |||||
transmit | 30/05/2026, 07:35:27 | 0ETH | 0,00000732 | |||||
multicall | 30/05/2026, 07:35:50 | 0ETH | 0,00000789 | |||||
execute | 30/05/2026, 07:35:30 | 0ETH | 0,0000311 | |||||
ETH transfer | 30/05/2026, 07:35:08 | 0,22872821 | 0,00000424 | |||||
transmit | 30/05/2026, 07:35:26 | 0ETH | 0,00000791 |
