Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DLTR Dollar Tree Inc. | €97,7064 | +4,96% | €19,16B | €2,07M | |
FN Fabrinet | €504,76 | -1,26% | €19,15B | €874,62K | |
OMC Omnicom Group Inc. | €62,5482 | -6,30% | €19,11B | €5,79M | |
LH Labcorp Holdings Inc. | €223,79 | -1,44% | €19,09B | €554,62K | |
LEN.B Lennar Corporation Class B | €76,4925 | +3,15% | €19,06B | €49,12K | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | €141,12 | +0,44% | €19,06B | €874,60K | |
SBAC SBA Communications Corp | €163,40 | -2,50% | €19,00B | €877,30K | |
INCY Incyte Genomics Inc | €85,9666 | -0,73% | €18,96B | €1,22M | |
ROIV Roivant Sciences Ltd. Common Shares | €27,4687 | +0,64% | €18,90B | €3,77M | |
IONQ IonQ, Inc. | €48,9888 | +2,40% | €18,89B | €14,10M | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | €87,0426 | -1,26% | €18,85B | €803,66K | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | €52,4793 | +3,24% | €18,68B | €34,46M | Transacionar |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | €11,0137 | -2,85% | €18,67B | €580,96K | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €294,76 | +1,87% | €18,63B | €513,05K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | €15,6589 | +2,76% | €18,60B | €64,17M |
586 – 600 de 11359 resultados
Preço das ações