Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €18,5734 | +0,00% | -- | €104,86K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €45,3453 | +0,00% | -- | €13,69K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €18,6432 | +0,00% | -- | €274,87K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | €30,5221 | +0,00% | -- | €25,36K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | €27,0862 | +0,00% | -- | €2,65K | |
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | €29,2428 | +0,00% | -- | €16,23K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | €18,5298 | +0,00% | -- | €125,90K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18,6824 | +0,00% | -- | €19,22K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €30,9555 | +0,00% | -- | €5,38K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €43,9602 | +0,04% | -- | €1,08K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €43,7945 | +0,00% | -- | €179,33K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | €26,6302 | +0,00% | -- | €4,362 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €34,2243 | +0,00% | -- | €4,37K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €31,7923 | +0,00% | -- | €2,23K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €30,7781 | +0,00% | -- | €32,16K |
6676 – 6690 de 11410 resultados
Preço das ações