Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | €163,94 | -0,94% | -- | €45,41K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €204,12 | -0,03% | -- | €1,39M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €109,67 | +0,57% | -- | €3,04M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €47,3078 | +0,43% | -- | €47,17 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €161,38 | +0,22% | -- | €64,48K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,1698 | +0,55% | -- | €18,39K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €249,13 | -0,55% | -- | €23,14M | Transacionar |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,8887 | -0,31% | -- | €186,00K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,5700 | -0,22% | -- | €17,16K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,9244 | -0,50% | -- | €62,03K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €183,46 | -0,69% | -- | €691,40K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €326,62 | -0,53% | -- | €418,05K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €122,58 | +0,59% | -- | €765,49K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €92,1020 | +0,19% | -- | €937,60K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €137,54 | +0,07% | -- | €207,41K |
7321 – 7335 de 11198 resultados
Preço das ações