Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | €46,4948 | +0,81% | -- | €66,61 | |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | €21,8248 | +0,00% | -- | €219,12 | |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | €23,3631 | +1,07% | -- | €3,506 | |
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | €21,9607 | +0,00% | -- | €1,753 | |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | €37,2872 | -0,08% | -- | €642,47 | |
TPIF Timothy Plan International ETF | €32,5190 | +0,30% | -- | €3,52K | |
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | €43,9907 | +0,08% | -- | €229,64 | |
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | €22,2149 | -0,04% | -- | €0,8765 | |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF | €37,9603 | +1,05% | -- | €935,22 | |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | €17,4695 | -0,80% | -- | €24,54 | |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | €41,8634 | -0,27% | -- | €671,39 | |
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | €37,5195 | -0,20% | -- | €3,41K | |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | €65,1012 | +3,40% | -- | €8,76M | |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | €11,2744 | +0,50% | -- | €1,73K | |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | €43,4437 | -0,34% | -- | €703,82 |
9541 – 9555 de 11476 resultados
Preço das ações