Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | €25,4166 | -0,37% | -- | €90,06 | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,1698 | -0,14% | -- | €937,57 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €38,6010 | +1,15% | -- | €40,30K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €25,2536 | +0,62% | -- | €35,65K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3,5341 | +28,75% | -- | €21,96M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €46,4413 | -29,50% | -- | €13,67M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €20,9089 | +0,74% | -- | €4,289 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,5308 | +0,06% | -- | €30,78K | |
ATFV Alger 35 ETF | €34,4869 | -0,44% | -- | €41,65K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €28,9508 | -3,35% | -- | €14,49K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,0397 | +0,02% | -- | €61,76 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €33,0359 | +2,20% | -- | €1,17K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €29,9758 | +0,03% | -- | €1,15K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,2088 | +0,02% | -- | €625,33 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,5063 | +0,13% | -- | €11,98K |
10246 – 10260 de 11198 resultados
Preço das ações