
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CARDS/USDC $24,79 тыс. | 0,23 -- | -7,40 % |
2 KNC/USDC $1,49 | 0,10 -- | -5,92 % |
3 HUMA/USDC $6,78 тыс. | 0,012 -- | -5,86 % |
4 BCH/USDC $84,57 тыс. | 262,10 -- | -5,28 % |
5 LIT/USDC $806,06 тыс. | 3,35 -- | -4,69 % |
6 FLUID/USDC $3,00 тыс. | 2,32 -- | -3,91 % |
7 MERL/USDC $4,69 тыс. | 0,029 -- | -3,25 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC $474,72 тыс. | -- | 0,12 +3,54 % |
2 CP/USDC $16,69 тыс. | -- | 0,0077 +7,77 % |
3 CARDS/USDC $24,79 тыс. | -- | 0,23 -7,40 % |
4 LIT/USDC $806,06 тыс. | -- | 3,35 -4,69 % |
5 LAT/USDC $2,12 тыс. | -- | 0,00052 +3,51 % |
6 CETUS/USDC $21,25 тыс. | -- | 0,020 +1,52 % |
7 ZRX/USDC $26,82 | -- | 0,093 +0,78 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $58,26 млн | $1,52 трлн | 75 804,40 -0,62 % |
2 ETH/USDC $19,14 млн | $273,77 млрд | 2 238,00 -0,23 % |
3 USDT/USD $2,04 млн | $177,57 млрд | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $232,49 тыс. | $91,25 млрд | 693,42 -0,10 % |
5 XRP/USDC $3,59 млн | $74,94 млрд | 1,17 -3,23 % |
6 SOL/USDC $3,76 млн | $53,24 млрд | 90,10 -0,12 % |
7 TRX/USDC $87,63 тыс. | $30,23 млрд | 0,31 -0,24 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $58,26 млн | $58,26 млн | 75 804,40 -0,62 % |
2 ETH/USDC $19,14 млн | $19,14 млн | 2 238,00 -0,23 % |
3 SOL/USDC $3,76 млн | $3,76 млн | 90,10 -0,12 % |
4 XRP/USDC $3,59 млн | $3,59 млн | 1,17 -3,23 % |
5 USDT/USD $2,04 млн | $2,04 млн | 0,99 +0,00 % |
6 HYPE/USDC $1,69 млн | $1,69 млн | 78,96 +1,88 % |
7 ENA/USDC $1,50 млн | $1,50 млн | 0,16 -0,09 % |