
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CARDS/USDC $24,87 тыс. | 0,23 -- | -8,93 % |
2 KNC/USDC $1,49 | 0,10 -- | -5,92 % |
3 HUMA/USDC $6,78 тыс. | 0,012 -- | -5,86 % |
4 BCH/USDC $84,60 тыс. | 262,10 -- | -5,77 % |
5 LIT/USDC $812,96 тыс. | 3,34 -- | -5,50 % |
6 FLUID/USDC $3,02 тыс. | 2,32 -- | -5,17 % |
7 MERL/USDC $4,70 тыс. | 0,029 -- | -3,78 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC $478,95 тыс. | -- | 0,12 +1,53 % |
2 CP/USDC $16,87 тыс. | -- | 0,0077 +6,97 % |
3 CARDS/USDC $24,87 тыс. | -- | 0,23 -8,93 % |
4 LIT/USDC $812,96 тыс. | -- | 3,34 -5,50 % |
5 LAT/USDC $2,12 тыс. | -- | 0,00052 +3,51 % |
6 CETUS/USDC $21,25 тыс. | -- | 0,020 +1,26 % |
7 ZRX/USDC $26,82 | -- | 0,093 +0,78 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $58,45 млн | $1,52 трлн | 75 841,90 -0,57 % |
2 ETH/USDC $19,34 млн | $274,00 млрд | 2 238,64 -0,31 % |
3 USDT/USD $2,03 млн | $177,57 млрд | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $232,25 тыс. | $91,31 млрд | 693,50 -0,26 % |
5 XRP/USDC $3,60 млн | $74,95 млрд | 1,17 -3,46 % |
6 SOL/USDC $3,77 млн | $53,27 млрд | 90,12 -0,24 % |
7 TRX/USDC $87,55 тыс. | $30,24 млрд | 0,31 -0,22 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $58,45 млн | $58,45 млн | 75 841,90 -0,57 % |
2 ETH/USDC $19,34 млн | $19,34 млн | 2 238,64 -0,31 % |
3 SOL/USDC $3,77 млн | $3,77 млн | 90,12 -0,24 % |
4 XRP/USDC $3,60 млн | $3,60 млн | 1,17 -3,46 % |
5 USDT/USD $2,03 млн | $2,03 млн | 0,99 +0,00 % |
6 HYPE/USDC $1,70 млн | $1,70 млн | 78,87 +1,60 % |
7 ENA/USDC $1,50 млн | $1,50 млн | 0,16 -0,31 % |