Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $15,91 млн | -- | 0,29 +1,07 % |
2 xTER/USDT $784,45 | -- | 384,13 +0,21 % |
3 xVRT/USDT $2,48 тыс. | -- | 276,68 +0,17 % |
4 xGEV/USDT $140,06 | -- | 999,87 +0,90 % |
5 xONDS/USDT $2,78 тыс. | -- | 9,23 +2,10 % |
6 xADBE/USDT $314,95 | -- | 264,60 -1,39 % |
7 xXLE/USDT $725,23 | -- | 57,14 -1,33 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $88,19 млн | $1,30 трлн | 65 125,10 +0,65 % |
2 ETH/USDT $47,30 млн | $232,32 млрд | 1 924,82 +0,73 % |
3 BNB/USDT $6,98 млн | $80,55 млрд | 604,50 +2,13 % |
4 USDC/USDT $31,54 млн | $72,18 млрд | 1,00 -0,01 % |
5 XRP/USDT $20,17 млн | $65,48 млрд | 1,04 +3,15 % |
6 SOL/USDT $37,38 млн | $44,46 млрд | 76,42 +4,24 % |
7 TRX/USDT $3,50 млн | $31,21 млрд | 0,32 +0,37 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $88,19 млн | $88,19 млн | 65 125,10 +0,65 % |
2 ETH/USDT $47,30 млн | $47,30 млн | 1 924,82 +0,73 % |
3 SOL/USDT $37,38 млн | $37,38 млн | 76,42 +4,24 % |
4 USDC/USDT $31,54 млн | $31,54 млн | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $20,17 млн | $20,17 млн | 1,04 +3,15 % |
6 BICO/USDT $18,19 млн | $18,19 млн | 0,057 +7,61 % |
7 OKB/USDT $17,12 млн | $17,12 млн | 93,71 +4,51 % |