
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 xAPP/USDT $392,66 тыс. | 331,79 -- | +36,24 % |
2 FLUID/USDT $737,15 тыс. | 2,60 -- | +25,06 % |
3 LSK/USDT $1,78 млн | 0,21 -- | +21,02 % |
4 NAVX/USDT $145,31 тыс. | 0,010 -- | +20,30 % |
5 xMRNA/USDT $41,95 тыс. | 262,88 -- | +15,30 % |
6 RAY/USDT $1,68 млн | 1,75 -- | +15,15 % |
7 xRIOT/USDT $30,29 тыс. | 15,65 -- | +13,32 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 xHUT/USDT $7,51 тыс. | 49,29 -- | -21,27 % |
2 TRUMP/USDT $32,88 млн | 1,24 -- | -17,77 % |
3 HUMA/USDT $2,72 млн | 0,016 -- | -16,92 % |
4 xUVXY/USDT $51,15 тыс. | 16,33 -- | -16,17 % |
5 xCGNX/USDT $7,72 тыс. | 50,36 -- | -15,73 % |
6 xMUU/USDT $41,78 тыс. | 18,45 -- | -15,37 % |
7 xDDOG/USDT $28,27 тыс. | 190,11 -- | -15,31 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $30,85 тыс. | -- | 169,60 -4,70 % |
2 xWMT/USDT $7,26 тыс. | -- | 129,48 +4,19 % |
3 xVICR/USDT $6,12 тыс. | -- | 156,04 -10,92 % |
4 xV/USDT $10,57 тыс. | -- | 437,63 +4,13 % |
5 xTXN/USDT $784,74 | -- | 311,20 -0,95 % |
6 xTEM/USDT $8,88 тыс. | -- | 75,30 -4,43 % |
7 xTEAM/USDT $2,99 | -- | 191,16 +1,15 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $841,03 млн | $1,61 трлн | 80 568,90 +4,56 % |
2 ETH/USDT $563,47 млн | $295,75 млрд | 2 421,65 +6,82 % |
3 BNB/USDT $10,16 млн | $94,52 млрд | 718,51 +3,36 % |
4 XRP/USDT $45,98 млн | $82,54 млрд | 1,30 +3,71 % |
5 USDC/USDT $305,68 млн | $70,94 млрд | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $106,50 млн | $56,51 млрд | 95,85 +3,99 % |
7 TRX/USDT $6,31 млн | $30,36 млрд | 0,31 -0,97 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $841,03 млн | $841,03 млн | 80 568,90 +4,56 % |
2 ETH/USDT $563,47 млн | $563,47 млн | 2 421,65 +6,82 % |
3 USDC/USDT $305,68 млн | $305,68 млн | 1,00 -0,04 % |
4 SOL/USDT $106,50 млн | $106,50 млн | 95,85 +3,99 % |
5 ZEC/USDT $101,52 млн | $101,52 млн | 1 294,11 +6,87 % |
6 HYPE/USDT $49,86 млн | $49,86 млн | 84,39 +0,94 % |
7 XRP/USDT $45,98 млн | $45,98 млн | 1,30 +3,71 % |