
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 xAPP/USDT $392,75 тыс. | 331,47 -- | +36,11 % |
2 FLUID/USDT $748,98 тыс. | 2,58 -- | +25,05 % |
3 NAVX/USDT $145,31 тыс. | 0,010 -- | +20,04 % |
4 LSK/USDT $1,78 млн | 0,21 -- | +19,34 % |
5 RAY/USDT $1,67 млн | 1,75 -- | +15,69 % |
6 xMRNA/USDT $41,95 тыс. | 262,88 -- | +15,30 % |
7 xRIOT/USDT $30,29 тыс. | 15,65 -- | +13,32 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 xHUT/USDT $7,51 тыс. | 49,29 -- | -21,27 % |
2 HUMA/USDT $2,71 млн | 0,016 -- | -18,23 % |
3 TRUMP/USDT $32,89 млн | 1,25 -- | -17,31 % |
4 xUVXY/USDT $51,02 тыс. | 16,45 -- | -16,84 % |
5 xSNXX/USDT $725,82 тыс. | 5,19 -- | -15,79 % |
6 xCGNX/USDT $7,72 тыс. | 50,36 -- | -15,73 % |
7 xDDOG/USDT $28,27 тыс. | 190,11 -- | -15,31 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $30,86 тыс. | -- | 169,67 -4,66 % |
2 xWMT/USDT $7,26 тыс. | -- | 129,48 +4,19 % |
3 xVICR/USDT $6,12 тыс. | -- | 156,04 -10,92 % |
4 xV/USDT $10,57 тыс. | -- | 437,63 +4,13 % |
5 xTXN/USDT $784,75 | -- | 311,20 -0,95 % |
6 xTEM/USDT $8,88 тыс. | -- | 75,30 -4,43 % |
7 xTEAM/USDT $2,99 | -- | 191,16 +1,15 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $837,55 млн | $1,61 трлн | 80 516,00 +4,61 % |
2 ETH/USDT $561,74 млн | $295,72 млрд | 2 419,58 +6,82 % |
3 BNB/USDT $10,08 млн | $94,41 млрд | 717,24 +3,39 % |
4 XRP/USDT $45,61 млн | $82,58 млрд | 1,30 +3,85 % |
5 USDC/USDT $304,93 млн | $70,94 млрд | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $106,36 млн | $56,55 млрд | 95,74 +4,14 % |
7 TRX/USDT $6,30 млн | $30,35 млрд | 0,31 -1,01 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $837,55 млн | $837,55 млн | 80 516,00 +4,61 % |
2 ETH/USDT $561,74 млн | $561,74 млн | 2 419,58 +6,82 % |
3 USDC/USDT $304,93 млн | $304,93 млн | 1,00 -0,04 % |
4 SOL/USDT $106,36 млн | $106,36 млн | 95,74 +4,14 % |
5 ZEC/USDT $101,37 млн | $101,37 млн | 1 289,33 +7,03 % |
6 HYPE/USDT $49,73 млн | $49,73 млн | 84,15 +0,97 % |
7 XRP/USDT $45,61 млн | $45,61 млн | 1,30 +3,85 % |