
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 xAPP/USDT $415,48 тыс. | 327,91 -- | +35,67 % |
2 FLUID/USDT $770,65 тыс. | 2,54 -- | +21,92 % |
3 LSK/USDT $1,81 млн | 0,21 -- | +21,10 % |
4 NAVX/USDT $146,11 тыс. | 0,010 -- | +18,92 % |
5 RAY/USDT $1,69 млн | 1,74 -- | +14,58 % |
6 xMRNA/USDT $45,02 тыс. | 260,81 -- | +14,39 % |
7 KMNO/USDT $883,48 тыс. | 0,036 -- | +11,97 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 xHUT/USDT $7,76 тыс. | 48,24 -- | -22,95 % |
2 HUMA/USDT $2,67 млн | 0,016 -- | -19,14 % |
3 xSNXX/USDT $735,02 тыс. | 5,05 -- | -17,86 % |
4 TRUMP/USDT $32,94 млн | 1,25 -- | -17,79 % |
5 xMUU/USDT $42,45 тыс. | 17,76 -- | -17,66 % |
6 xUVXY/USDT $50,88 тыс. | 16,60 -- | -15,74 % |
7 xCGNX/USDT $7,72 тыс. | 50,36 -- | -15,73 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $31,42 тыс. | -- | 170,19 -4,37 % |
2 xWMT/USDT $7,26 тыс. | -- | 129,48 +4,19 % |
3 xVICR/USDT $5,58 тыс. | -- | 156,04 -11,56 % |
4 xV/USDT $10,98 тыс. | -- | 440,20 +4,74 % |
5 xTXN/USDT $784,73 | -- | 311,20 -0,95 % |
6 xTEM/USDT $8,88 тыс. | -- | 75,30 -4,43 % |
7 xTEAM/USDT $2,99 | -- | 191,16 +1,15 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $834,31 млн | $1,61 трлн | 80 441,30 +4,25 % |
2 ETH/USDT $562,78 млн | $294,88 млрд | 2 414,75 +6,35 % |
3 BNB/USDT $10,11 млн | $94,15 млрд | 715,51 +2,70 % |
4 XRP/USDT $45,54 млн | $82,33 млрд | 1,30 +3,51 % |
5 USDC/USDT $306,40 млн | $70,94 млрд | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $105,84 млн | $56,27 млрд | 95,59 +3,52 % |
7 TRX/USDT $6,30 млн | $30,39 млрд | 0,31 -0,86 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $834,32 млн | $834,32 млн | 80 441,30 +4,25 % |
2 ETH/USDT $562,79 млн | $562,79 млн | 2 414,75 +6,35 % |
3 USDC/USDT $306,06 млн | $306,06 млн | 1,00 -0,04 % |
4 SOL/USDT $105,84 млн | $105,84 млн | 95,59 +3,52 % |
5 ZEC/USDT $101,30 млн | $101,30 млн | 1 290,15 +6,72 % |
6 HYPE/USDT $49,54 млн | $49,54 млн | 83,95 +0,58 % |
7 XRP/USDT $45,54 млн | $45,54 млн | 1,30 +3,51 % |