Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
RDWR Radware Ltd. | €26,0214 | +3,22 % | €1,04B | €184,79K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | €8,3035 | +4,42 % | €1,04B | €1,25M | |
WVE Wave Life Sciences Ltd. Ordinary Shares | €5,6400 | +1,62 % | €1,04B | €1,98M | |
WYFI WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | €25,4852 | -7,68 % | €1,04B | €761,86K | |
SCL Stepan Co. | €46,2183 | +0,06 % | €1,04B | €55,50K | |
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation | €7,0254 | -8,18 % | €1,04B | €44,61K | |
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | €35,4786 | -3,97 % | €1,04B | €677,21K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | €2,0158 | +7,31 % | €1,04B | €7,33M | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | €57,3697 | +0,27 % | €1,03B | €47,17K | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | €5,2326 | +0,49 % | €1,03B | €1,03M | |
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | €19,7037 | +0,17 % | €1,03B | €103,83K | |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd. | €32,2361 | -1,13 % | €1,03B | €269,05K | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | €8,5694 | +16,98 % | €1,03B | €25,87M | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | €6,6437 | -1,84 % | €1,03B | €1,54M | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | €8,8439 | +0,59 % | €1,03B | €771,55K |
От 2476 до 2490 из 11198 результатов
Цена акции