Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $44,6300 | -2,04 % | -- | $160,28K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $18,3100 | -2,66 % | -- | $60,21K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $66,5323 | -1,36 % | -- | $1,44K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $75,0086 | -0,93 % | -- | $22,23K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26,3000 | -0,93 % | -- | $15,75K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $19,4281 | -2,30 % | -- | $3,53K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $24,7500 | -0,11 % | -- | $6,05K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $69,6300 | -1,18 % | -- | $904,68K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $50,2450 | +0,02 % | -- | $14,37K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $31,1600 | +0,69 % | -- | $23,71K | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $106,04 | -0,47 % | -- | $15,60K | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $181,27 | -1,67 % | -- | $10,99K | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | $53,5379 | -1,91 % | -- | $13,48K | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $26,7500 | -0,96 % | -- | $356,02K | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | $23,3886 | -1,02 % | -- | $21,31K |
От 7741 до 7755 из 11950 результатов
Цена акции