Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $62,0220 | +0,26 % | -- | $15,49K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $75,7393 | -0,07 % | -- | $10,02K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $70,9200 | +0,51 % | -- | $11,25M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72,4900 | -8,40 % | -- | $7,000 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $52,2849 | +0,82 % | -- | $3,02K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $43,9700 | +0,58 % | -- | $20,06K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $80,4370 | +2,33 % | -- | $6,51K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,1602 | +0,00 % | -- | $39,00 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,7950 | +0,09 % | -- | $13,16K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $74,0097 | +2,09 % | -- | $49,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,8850 | +0,03 % | -- | $698,00 | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $83,2200 | +0,67 % | -- | $1,95M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $94,9700 | +1,19 % | -- | $27,67K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $131,75 | +0,22 % | -- | $308,38K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $46,0950 | -0,21 % | -- | $1,21M |
От 9586 до 9600 из 11476 результатов
Цена акции