Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $13,5800 | +0,00 % | -- | $27,38K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $41,2000 | +0,82 % | -- | $2,000 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $19,8200 | +0,00 % | -- | $2,24K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $23,2500 | -4,91 % | -- | $155,00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $16,4000 | +2,05 % | -- | $20,00 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $50,3320 | +0,00 % | -- | $4,000 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24,9590 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $22,2500 | -1,60 % | -- | $2,03K | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $19,6600 | -1,51 % | -- | $294,00 | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $13,7200 | -1,79 % | -- | $173,00 | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1950 | +0,00 % | -- | $521,00 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,4350 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
LGCB Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | $0,40750 | -1,09 % | -- | $4,29M | |
MAGH Magnitude International Ltd Ordinary Shares | $6,8200 | +0,89 % | -- | $2,26M | |
MAMK MaxsMaking Inc. Class A Ordinary Shares | $13,1650 | +1,27 % | -- | $264,67K |
От 10231 до 10245 из 11476 результатов
Цена акции